﻿# 支付方式-订阅代扣

::: tip  
该文档介绍**PayerMax订阅代扣产品**的支付方式能力概述。

PayerMax订阅代扣产品当前已支持`Visa`、`MasterCard`、`Discover`、`Diners Club`的国际卡支付、`ApplePay`和`GooglePay`支付、以及`NaverPay`、`KakaoPay`钱包支付，后续将持续更新其他支付方式。
:::

::: warning 注意：
1. `ApplePay`订阅代扣：支持`macOS 13`，`iOS 16`及以上系统版；
2. `GooglePay`订阅代扣：支持`Android 8`，`Chrome 90`及以上系统版。
:::

| 支付方式类型 | 支付方式 | 国家/地区 | 所属区域 | 支付币种 | 限额 | 关单时间 | 相关能力 | 集成模式 | 额外说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE_TOUCH | MERCADOPAGO | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 0.01-10000000 BRL | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| ONE_TOUCH | DANA | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| ONE_TOUCH | KAKAOPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 100-2000000 KRW | 15 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| ONE_TOUCH | NAVERPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| ONE_TOUCH | TOSS | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 1-2000000 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| ONE_TOUCH | TNG | 马来西亚 | 亚太 | MYR | 单笔区间 0.01-20000 MYR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| APPLEPAY | DISCOVER | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | JCB | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | MASTERCARD | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | VISA | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| CARD | DINERSCLUB | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| CARD | DISCOVER | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| CARD | JCB | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| CARD | MASTERCARD | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| CARD | VISA | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| GOOGLEPAY | DISCOVER | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| GOOGLEPAY | JCB | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| GOOGLEPAY | MASTERCARD | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
| GOOGLEPAY | VISA | 全球 | 全球 |  |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 前置组件 |  |
