﻿# 结算账单
* 对于收单服务，由于资金账单文件中不包含收单交易的单笔资金明细，商户可结合结算单与收单交易日账单明细进行对账，以满足收单业务资金对账的需要。

### 1、结算单生成：
（1）结算周期由两部分构成；  
（2）T+N 其中的N代表结算的间隔；  
（3）按天、按周、按月、双周，代表结算的时间范围；  
| 结算周期 | 结算日说明                                                |
| -------- | --------------------------------------------------------- |
| T+N天    | T日交易，（T+N自然日）可结算                              |
| T+N周    | T周交易，在T+N周的周一可结算                              |
| T+N双周  | T周交易连带着之后1周的交易一起在 T+1周的后N周周一进行结算 |
| T+N月    | T月的交易，在T+N月的1号可结算                             |

其中不论是周、双周，都是在之后的周一进行结算，月则分为了月初/月末（自然月第一天或最后一天）  

### 2、结算单说明
（1）当结算单中存在退款单时，其订单创建时间是指退款交易的创建时间，订单完成时间指退款交易的完成时间，与原始交易无关；  
（2）结算单中退款单的商户订单号为退款交易的订单号，而非原始交易的商户订单号，其对应的是原始交易的退款订单号（refund id）  

### 3、结算单核对
1. 结算汇总单按照开通产品&交易币种&结算币种&换汇类型的维度分类汇总的交易总金额、总费用（包含手续费、税费和代缴税等）和结算金额；  
2. 商户核对不同结算周期的结算单详情数据时，需到后台分别按国家&支付方式的维度下载不同结算周期的交易数据，并进行对账；  
3. 结算汇总单汇总逻辑如下：  
-  Net Amount （Sum）=Txn Amount（Sum） + Txn Fee（Sum）+ Txn Tax（Sum）  
-  Net Amount （Sum）：应结金额汇总（交易币种）
-  Txn Amount（Sum）：交易金额汇总（交易币种）  
-  Txn Fee（Sum）：交易手续费汇总（交易币种） 
-  Txn Tax（Sum）：交易税费汇总（交易币种）
-  Merchant Txn Tax（Sum）：交易的商户代缴税费汇总（交易币种）  

结算日换汇:
Settlement Amount  (Sum) = Net Amount (Sum) * Exchange Rate (On Settlement Time)

交易时换汇 :
Settlement Amount  (Sum) = ∑ ( Txn Net Amount * Txn Exchange Rate )

其他说明：
每到结算周期，不管是结算单是正值还是负值，都会出具结算单，但负值结算单不会扣除商户的余额，而是会和后面的正向结算单轧差后，才允许结算打款。然后负值的结算单的汇率和汇率时间均为空。

### 4、结算单导出
结算单导出路径 :MMC结算单（批量）/结算单详情页面下载（单条）   
（1）结算管理-结算单页面：选中结算单，点击【导出明细】批量下载结算单及结算单明细    
![](http://docs-server-sg.payermax.com/Public/Uploads/2023-11-27/656404968911c.png)  
（2）结算单报表以压缩文件形式提供，解压后含以下两类excel（结算单/结算单明细）：    
[Merchant ID_settlement_sum.xlsx](<https://img-cdn-sg.payermax.com/public/20250917-d3a34029-4591-4696-a701-51f3e85d7c1d.xlsx> "[Merchant ID_settlement_sum.xlsx")  
[Merchant ID_settlement_detail.xlsx](<https://img-cdn-sg.payermax.com/public/20250917-d11ecff4-ce78-4903-82fa-dcdac320725d.xlsx> "[Merchant ID_settlement_detail.xlsx")  

结算单账单示例如下：

| 账单表头                  | 表头描述                                             | 账单示例                   | 枚举                                                                                                                                                       |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Created Time              | 结算单创建时间                                       | 2025-01-01 08:00:30        |                                                                                                                                                            |
| Settle ID                 | 结算确认单号                                         | FSTSC202308140220441450264 |                                                                                                                                                            |
| Txn Amount                | 交易金额                                             | 4.99                       |                                                                                                                                                            |
| Txn Currency              | 交易币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Txn Fee                   | 手续费                                               | -1.99                      |                                                                                                                                                            |
| Txn Fee Currency          | 手续费币种                                           | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Txn Tax                   | 税费                                                 | -0.1                       |                                                                                                                                                            |
| Txn Tax Currency          | 税费币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Merchant Txn Tax          | 代缴税费                                             | -0.5                       |                                                                                                                                                            |
| Merchant Txn Tax Currency | 代缴税费币种                                         | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Net Amount(confirm)       | 应结金额                                             | 2.4                        |                                                                                                                                                            |
| Net Currency              | 应结币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Exchange Type             | 换汇时机                                             | No Exchange                | On Settlement Time：结算日换汇             On Txn Complete Time：交易日换汇             On Confirm Time：确认币种时换汇            No Exchange：不需要换汇 |
| Settlement Amount         | 结算金额                                             | 2.4                        |                                                                                                                                                            |
| Settlement Currency       | 结算币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Security Deposit          | 循环保证金                                           |                            |                                                                                                                                                            |
| Security Deposit Currency | 循环保证金币种                                       |                            |                                                                                                                                                            |
| Fields to be added        | 后续新业务产生时，会在账单后增加新的字段来说明和标识 |                            |                                                                                                                                                            |
| Completion Time           | 结算完成时间（扩展字段）                             | 2025-01-01 10:00:30        |                                                                                                                                                            |
| Settlement Status         | 结算状态（扩展字段）                                 | Settled                    | Settling：结算中              Settled：已结算                                                                                                              |
| Net Deduct Amount         | 抵扣金额（扩展字段）                                 | 0                          |                                                                                                                                                            |
| Net Deduct Currency       | 抵扣金额币种（扩展字段）                             | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Remaining Payable Amount  | 剩余可结金额（扩展字段）                             | 2.4                        |                                                                                                                                                            |
| Payable Amount Currency   | 剩余可结金额币种（扩展字段）                         | USD                        |                                                                                                                                                            |
| Net Deduct ID             | 抵扣单号（扩展字段）                                 | FSTSC202308140220441450290 |                                                                                                                                                            |
| Merchant Name             | 商户名称（扩展字段）                                 |                            |                                                                                                                                                            |
| Merchant ID               | 商户号（扩展字段）                                   |                            |                                                                                                                                                            |

结算明细账单示例如下：
| 账单表头                  | 表头描述                                             | 账单示例                   | 枚举                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Settle ID                 | 结算单号                                             | FSTSC202308140220441450264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Settlement Time           | 结算时间                                             | 2025-01-07 10:00:10        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Created Time          | 交易创建时间                                         | 2025-01-01 15:00:00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Completed Time        | 交易完成时间                                         | 2025-01-01 15:30:00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Country                   | 国家/地区                                            | TW                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transaction Type          | 交易类型                                             | Pay                        | Pay：收单支付              Refund Apply：退款发起              Refund Failed：退款失败              Chargeback Unfrozen：争议解冻              Chargeback Frozen：争议冻结              CB Assist Apply：抗辩冻结              CB Assist Cancel ：抗辩解冻              Adjustment Increase：调账加              Adjustment Decrease：调账减 |
| Merchant ID               | 商户号                                               | P000001                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn ID           | 商户订单号                                           | sdfhsdofnsaldja            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trade Order ID            | 平台订单号                                           | T202307240008117223154     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Amount                | 交易金额                                             | 4.99                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Currency              | 交易币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Fee                   | 手续费                                               | -1.99                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Fee Currency          | 手续费币种                                           | USD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Tax                   | 税费                                                 | -0.1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Tax Currency          | 税费币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn Tax          | 代缴税费                                             | -0.5                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn Tax Currency | 代缴税费币种                                         | USD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Net Amount                | 应结金额                                             | 2.4                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Net Currency              | 应结币种                                             | USD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exchange Rate             | 汇率                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exchange Time             | 汇率时间                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exchange Type             | 换汇时机                                             | No Exchange                | On Settlement Time：结算日换汇             On Txn Complete Time：交易日换汇             On Confirm Time：确认币种时换汇            No Exchange：不需要换汇                                                                                                                                                                                   |
| Payment Method Type       | 支付方式类型                                         | BAR_CODE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Payment Method            | 支付方式                                             | 711/全家/HiLife/OK MART    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Target Org/Card Org       | 目标机构/卡组                                        | FAMILYMART                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OriginalMerachant Txn ID  | 商户原始业务单号                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trade Description         | 订单标题或产品信息                                   | Subject 40 Diamonds        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reference                 | 商户自定义附加数据                                   | This is reference          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fields to be added        | 后续新业务产生时，会在账单后增加新的字段来说明和标识 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Settlement Status         | 结算状态（扩展字段）                                 | Settled                    | Pending Settlement：待结算          Settling：结算中          Settled：已结算                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merchant Name             | 商户名（扩展字段）                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
