﻿# 突尼斯

## Local Banks

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | UBCI | UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | WIFACK_INTERNATIONAL | WIFACK INTERNATIONAL BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | DE_FINANCEMENT_DES_PME | BANQUE DE FINANCEMENT DES PME | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | AL_BARAKA | AL BARAKA BANK TUNISIA | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | ATTIJARI | ATTIJARI BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | ALUBAF_INTERNATIONAL | ALUBAF INTERNATIONAL BANK TUNIS | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | TUNISO_LIBYENNE | BANQUE TUNISO-LIBYENNE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | DE_TUNISIE | BANQUE DE TUNISIE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | AMEN | AMEN BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | NORTH_AFRICA_INTERNATIONAL | NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | TUNISO_KOWEITIENNE | BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | TUNISIAN_SAUDI | TUNISIAN SAUDI BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | NATIONALE_AGRICOLE | BANQUE NATIONALE AGRICOLE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | INTERNATIONALE_ARABE_DE_TUNISIE | BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | ZITOUNA | BANQUE ZITOUNA | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | LA_POSTE_TUNISIENNE | LA POSTE TUNISIENNE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | TUNISIENNE_DE_SOLIDARITE | BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | TUNISIAN_FOREIGN | TUNISIAN FOREIGN BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | TUNIS_INTERNATIONAL | TUNIS INTERNATIONAL BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | BH | BH BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | ARAB_BANKING | ARAB BANKING CORPORATION | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | QATAR_NATIONAL | QATAR NATIONAL BANK-TUNISIA | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | CITI_NA | CITIBANK N.A. | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | FRANCO_TUNISIENNE | BANQUE FRANCO TUNISIENNE | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | UNION_INTERNATIONALE | UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | ARAB_TUNISIAN | ARAB TUNISIAN BANK | TND | 1-1000000 TND |
| BANK_TRANSFER | SOCIETE_TUNISIENNE | SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | TND | 1-1000000 TND |
