﻿# 越南

## Local Banks

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | STB | STB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | BIDV | BIDV | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | KLB | KLB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | HSBC | HSBC | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VAB | VAB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | GPB | GPB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VIED | VIED | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | SHB | SHB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | LIOBANK | LIOBANK | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | GDB | GDB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VRB | VRB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | SGJSC | Sai Gon | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | MB | MB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VBSP | VBSP | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | DBS | DBS | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | NHBP | NHBP | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | WOORIBANKVN | WOORIBANK | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | SEA | SEA | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | TCB | TCB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | NCB | NCB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VIETBANK | VIETBANK | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | CIMB | CIMB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | LIENVIETPOSTBANK | LIENVIETPOSTBANK | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | PGB | PGB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | ABB | ABB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | IVB | IVB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VCB | VCB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | KOOKB | KOOKB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | MAFC | MAFC | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | TIMO | TIMO | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | OJB | OJB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | HDB | HDB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | TPB | TPB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VPB | VPB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | ACB | ACB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | CAKE | CAKE | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VNPT | VNPT | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | PVCOMBANK | PVCOMBANK | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | NASB | NASB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | SHNB | SHNB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | AGB | AGB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | MSB | MSB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | NAB | NAB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | EXB | EXB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | BVB | BVB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | OCB | OCB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | SGB | SGB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | VIB | VIB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | ICB | ICB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | UMEE | UMEE | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | UBANK | UBANK | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | DAB | DAB | VND | 20000-300000000 VND |
| BANK_TRANSFER | UOB | UOB | VND | 20000-300000000 VND |

## ZaloPay

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | ZALOPAY | ZaloPay | VND | 1-200000000 VND |
