﻿# 亚太
## 中国
### APM支付方式

| 支付方式类型 | 目标机构  | 最小金额 | 最大金额     | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                           | 说明                                             |
| ------------ | --------- | -------- | ------------ | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| WALLET       | WECHATPAY | CNY 0.01 | CNY 10000000 | 2h       | Y            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/WeChat_Pay_CN.png) | 只有PC端可用 APP端不可用。具体限额以实际申请为准 |
|              | ALIPAY    | >CNY 1   | /            | 90m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Alipay_CN.png)     | 支持PC端和APP，具体限额以实际申请为准            |

## 中国香港

### APM支付方式
| 支付方式类型 | 目标机构    | 最小金额 | 最大金额     | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------ | ----------- | -------- | ------------ | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| WALLET       | ALIPAYHK    | HKD 0.01 | HKD 50000    | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AlipayHK_HK.png)   | 1.No KYC : 3000（per transactio） 25000（per Year）             2.COD1（1份证件）:5000（per transaction） 100000（per Year）             3.COD2（2份证件）:50000（per transaction）200000（per Year）                                |
|              | WECHATPAYHK | HKD 0.01 | HKD 10000000 | 2h       | Y            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/WeChat_Pay_HK.png) | 单笔限额：             未实名 3000 HKD             同名银行转账认证 10w HKD             面容认证 10w HKD             年度交易限额：             未实名 2.5w HKD             同名银行转账认证 10w HKD             面容认证 无限制 HKD |

## 印度尼西亚
### APM支付方式
| 支付方式类型     | 目标机构  | 最小金额                                                                                                                                           | 最大金额      | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                                                                                                                          | 说明                                                                                          |
| ---------------- | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| OTC              | ALFAMART  | IDR 15000                                                                                                                                          | IDR 2500000   | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Alfamart_ID.png)                                                                                                   |                                                                                               |
|                  | BCA       | IDR 15000                                                                                                                                          | IDR 50000000  | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BCA_ID.png)                                                                                                     | BCA针对单用户银行账户单日转账限额为50,000,000 IDR                                             |
|                  | BRI       | IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BRI_ID.png)                                                                                                     |                                                                                               |
|                  | BTPN      | IDR 10000                                                                                                                                          | IDR 500000000 | 26h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/shoplay365/dev/upload/refund-pic/BTPN_ID20220124105846964.png       )                                                       |                                                                                               |
|                  | BNI       | IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BNI_ID.png)                                                                                                     |                                                                                               |
| BANK_TRANSFER    | CIMB      | IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/CIMB_ID.png)                                                                                                    |                                                                                               |
|                  | DANAMON   | IDR 10000                                                                                                                                          | IDR 800000000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Danamon_ID.png)                                                                                                 |                                                                                               |
|                  | MANDIRI   | IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Mandiri_ID.png)                                                                                                 |                                                                                               |
|                  | MAYBANK   | IDR 10000                                                                                                                                          | IDR 800000000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Maybank_ID.png)                                                                                                 |                                                                                               |
|                  | PERMATA   | IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Permata_ID.png)                                                                                                 |                                                                                               |
|                  | SINARMAS  | IDR 10000                                                                                                                                          | IDR 800000000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Sinarmas_ID.png)                                                                                                |                                                                                               |
|                  | DANA      | IDR 1                                                                                                                                              | IDR 20000000  | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DANA_ID.png)                                                                                                       | 退款时效为45天                                                                                |
|                  | OVO       | IDR 1                                                                                                                                              | IDR 20000000  | 30m      | Y            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/OVO_ID.png)                                                                                                        | 支持D+30日全额退款                                                                            |
| WALLET           | LINKAJA   | IDR 100                                                                                                                                            | IDR 10000000  | 90m      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/LinkAja_ID.png)                                                                                                    |                                                                                               |
|                  | GOPAY     | IDR 1                                                                                                                                              | IDR 20000000  | 3h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Go-Pay_ID.png)                                                                                                     | 1-1000 IDR需要特殊申请                                                                        |
|                  |           |                                                                                                                                                    |               |          |              |                  |                      |                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|                  | SHOPEEPAY | IDR 1                                                                                                                                              | IDR 20000000  | 12h      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShopeePay_ID.png)                                                                                                  |                                                                                               |
|                  | INDOSAT   | IDR 定额:             "2000,5000,10000,15000,20000,30000,40000,50000,60000,75000,100000,150000,200000,250000,300000,500000"                        |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/indosat_ID.png)                                                                                                    |                                                                                               |
|                  | XL        | IDR 定额：             "1000,2000,3000,5000,10000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,100000,             125000,200000,250000,500000" |               | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/XL_ID.png)                                                                                                         |                                                                                               |
| CARRIER_BILLING  | TRIINDO   | IDR 定额：             "1000,2000,3000,5000,10000,20000,25000,30000,50000,60000,100000,250000,500000"                                              |               | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Tri_Indonesia_ID.png)                                                                                              | 用户需要承担11%增值税                                                                         |
|                  | SMARTFREN | IDR 定额："5000,10000,25000,50000,100000"                                                                                                          |               | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Smartfren_ID.png)                                                                                                  |                                                                                               |
|                  | TELKOMSEL | IDR 定额：             "1000,2000,3000,5000,10000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,100000,125000,200000,250000,325000,500000"       |               | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Telkomsel_ID.png)                                                                                                  |                                                                                               |
| REALTIME_PAYMENT | QRIS      | IDR 1                                                                                                                                              | IDR 10000000  | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/QRIS_ID.png)                                                                                                      | 具体限额取决支持的银行和钱包侧限制； BNI、BRI、BCA不支持退款。其他银行支持API退款，实时到账。 |
| REDIRECT_CARD    | CARDPAY   | IDR 15000                                                                                                                                          | /             | 1h       | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/visa_C_A.png)             ![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/mastercard_C_A.png) | 支持国际卡Visa和MasterCard                                                                    |

## 日本

### APM支付方式

| 支付方式类型  | 目标机构      | 最小金额 | 最大金额    | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                              | 说明 |
| ------------- | ------------- | -------- | ----------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ---- |
|               | LAWSON        | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Lawson_JP.png)         |      |
|               | 7-ELEVEN      | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/7-Eleven_JP.png)       |      |
| OTC           | FAMILYMART    | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/FamilyMart_JP.png)     |      |
|               | SEICOMART     | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Seicomart_JP.png)      |      |
|               | MINISTOP      | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Ministop_JP.png)       |      |
|               | DAILYYAMAZAKI | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Daily_Yamazaki_JP.png) |      |
| BANK_TRANSFER | PAYEASY       | JPY 1    | JPY 299810  | 74h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Pay_Easy_JP.png)       |      |
| WALLET        | PAYPAY        | JPY 1    | JPY 1000000 | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/PayPay_JP.png)         |      |
|               | AUPAY         | JPY 1    | JPY 300000  | 24h      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/auPAY_JP.png)          |      |
|               | WEBMONEY      | JPY 1    | JPY 20000   | 30M      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/WebMoney_JP.png)       |      |
| PRE_PAID      | BITCASH       | JPY 1    | JPY 20000   | 30M      | Y            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/BitCash_JP.png)        |      |
|               | NETCASH       | JPY 1    | JPY 20000   | 30M      | Y            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Net_Cash_JP.png)       |      |

### Card类支付方式
| 支付方式类型 | 卡组织 | 最小金额 | 最大金额 | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 说明                                                                         |
| ------------ | ------ | -------- | -------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| CARD         | /      | JPY 1    | /        | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/visa_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/mastercard_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/JCB_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/Diners_Club_C_A.png) | 支持国际卡组织Visa、MasterCard、JCB和DinersClub；JCB和DinersClub需要特殊申请 |

## 马来西亚

### APM支付方式
| 支付方式类型     | 目标机构    | 最小金额 | 最大金额  | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                                  | 说明                                                        |
| ---------------- | ----------- | -------- | --------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
|                  | AXIATABOOST | MYR 0.01 | MYR 4999  | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Axiata_Boost_MY.png)       | 日/月最高交易限额             Basic:MYR2000 PREMIUM:MYR4999 |
| WALLET           | TNG         | MYR 1    | MYR 20000 | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Touch)                     |                                                             |
|                  | GRABPAY     | MYR 1    | MYR 1500  | 24h      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)                 |                                                             |
|                  | AFFIN       | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Affin_Bank_MY.png)        |                                                             |
|                  | AGRONET     | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AGRONet_MY.png)           |                                                             |
|                  | AMBANK      | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AmBank_MY.png)            |                                                             |
|                  | ISLAM       | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Islam_MY.png)        |                                                             |
|                  | MUAMALAT    | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Muamalat_MY.png)     |                                                             |
|                  | RAKYAT      | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Rakyat_MY.png)       |                                                             |
|                  | BSN         | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/BSN_MY.png)               |                                                             |
|                  | CIMB_CLICKS | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/CIMB_Clicks_MY.png)       |                                                             |
| NET_BANKING      | HONGLEONG   | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Hong_Leong_Bank_MY.png)   |                                                             |
|                  | KFH         | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/KFH_MY.png)               |                                                             |
|                  | MAYBANK2U   | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Maybank2U_MY.png)         |                                                             |
|                  | OCBC        | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/OCBC_Bank_MY.png)         |                                                             |
|                  | PUBLIC      | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Public_Bank_MY.png)       |                                                             |
|                  | RHB         | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/RHB_Bank_MY.png)          |                                                             |
|                  | SCB         | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Standard_Chartered_MY.png) |                                                             |
|                  | UOBM        | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/UOB_MY.png)               |                                                             |
|                  | ALLIANCE    | MYR 1    | MYR 30000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Alliance_Bank_MY.png)     |                                                             |
| REALTIME_PAYMENT | DUITNOW_QR  | MYR 1    | MYR 5000  | 24h      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Maybank_MY.png)            | 退款非实时到账，7-14个工作日                                |

## 菲律宾
### APM支付方式
| 支付方式类型     | 目标机构     | 最小金额 | 最大金额    | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                                                                 | 说明                                                                                                                                                             |
| ---------------- | ------------ | -------- | ----------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                  | 7-ELEVEN     | PHP 100  | PHP 40000   | 56h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/shoplay365/dev/upload/refund-pic/7-Eleven_TW20210203033101229.png) |                                                                                                                                                                  |
|                  | CEBUANA      | PHP 10   | PHP 500000  | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Cebuana_Lhuillier_Bills_Payment_PH.png)                   |                                                                                                                                                                  |
|                  | ECPAY        | PHP 50   | PHP 500000  | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/EC_Pay_PH.png)                                            |                                                                                                                                                                  |
| OTC              | M_LHUILLIER  | PHP 50   | PHP 150000  | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/M.Lhuillier_PH.png)                                       |                                                                                                                                                                  |
|                  | SMBILL       | PHP 50   | PHP 200000  | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SM_Bill_Payment_PH.png)                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  | RDPAWNSHOP   | PHP 50   | PHP 500000  | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/RD_Pawnshop_PH.png)                                       |                                                                                                                                                                  |
|                  | TRUEMONEY    | PHP 100  | PHP 40000   | 56h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/TrueMoney_PH.png)                                         |                                                                                                                                                                  |
| BANK_TRANSFER    | BANKTRANSFER | PHP 1    | PHP 1000000 | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C0_Bank_Transfer.png)                                     |                                                                                                                                                                  |
| REALTIME_PAYMENT | QRPH         | PHP 1    | PHP 999000  | 1h       | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/QRPH_PH.png)                                              |                                                                                                                                                                  |
| NET_BANKING      | NETBANKING   | PHP 1    | PHP 1000000 | 72h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/C2_Net_Banking.png)                                      | BPI Online: 1-250,000 PHP             Landbank ATM Online: 1-250,000 PHP             PSBank Online: 10-25,000 PHP             UCPB Connect/Mobile: 1-100,000 PHP |
|                  | GCASH        | PHP 1    | PHP 100000  | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/GCash_PH.png)                                             |                                                                                                                                                                  |
| WALLET           | DRAGONPAY    | PHP 1    | PHP 1000000 | 48h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DragonPay_Credit_PH.png)                                  |                                                                                                                                                                  |
|                  | GRABPAY      | PHP 1    | PHP 20000   | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)                                                |                                                                                                                                                                  |
|                  | PAYMAYA      | PHP 1    | PHP 50000   | 1h       | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Paymaya_PH.png)                                          | 收银台展示的名称是Maya                                                                                                                                           |

## 新加坡
### APM支付方式
| 支付方式类型     | 目标机构  | 最小金额 | 最大金额   | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                         | 说明                                                                       |
| ---------------- | --------- | -------- | ---------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| WALLET           | GRABPAY   | SGD 0.01 | SGD 15000  | 24h      | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)        |                                                                            |
|                  | SHOPEEPAY | SGD 0.01 | SGD 5000   | 30min    | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShopeePay_ID.png) |                                                                            |
| REALTIME_PAYMENT | PAYNOW    | SGD 0.01 | SGD 200000 | 35min    | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/PayNow_SG.png)   | 实际最高限额仍需以用户银行账户的单笔支付限额设置为准，但不会超过200000 SGD |

## 韩国
### APM支付方式

| 支付方式类型  | 目标机构      | 最小金额 | 最大金额    | 关单时间 | 是否支持退款 | 是否支持部分退款 | 是否支持上送支付账号 | 图标                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------- | ------------- | -------- | ----------- | -------- | ------------ | ---------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|               | KAKAOPAY      | KRW 100  | KRW 2000000 | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/KAKAOPAY.png)            | 50-100KRW需要特殊申请                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | TOSS          | KRW 1    | KRW 2000000 | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Toss_KR.png)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WALLET        | PAYCO         | KRW 1    | KRW 1000000 | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/PAYCO_KR.png)           | 不支持使用钱包余额，仅支持绑定credit card进行支付，用户每月最大限额为100W韩元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | SSGPAY        | KRW 100  | /           | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SSGPAY_KR.png)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | NAVERPAY      | KRW 100  | /           | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Never_Pay_KR.png)        | NaverPay退款有效期支持3年，1095天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | SAMSUNGPAY    | KRW 100  | /           | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Samsung_Pay_KR.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | TMONEY        | KRW 10   | KRW 500000  | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/T-money_KR.png)          | 退款有效期：D+24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRE_PAID      | EGGMONEY      | KRW 10   | /           | 1h       | Y            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Eggmoney_KR.png)         | 退款有效期：D+24；每日支付限制:             同一个用户ID或同一个IP地址不可在3秒内完成第二笔成功支付；              同一个用户ID且同一个IP地址，仅可成功支付20笔；              同一个PIN number不可以在3秒内完成第二笔成功支付；              同一个PIN number（gift certificate小于 100,000 won），仅可成功支付10笔；              同一个PIN number（KRW 100,000 gift certificate），仅可成功支付40笔； |
|               | CULTURELAND   | KRW 1    | /           | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/CULTURELAND_KR.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NET_BANKING   | NETBANKING    | KRW 150  | KRW 2000000 | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C0_Bank_Transfer.png)    | Netbanking仅支持交易当日24点前退款（UTC+9）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER  | KRW 100  | /           | 7D       | N            | N                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Z0_Virtual_Account.png) | 依据当地消费习惯，用户侧收银台展示的名称为Virtual Account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | OPENBANKING   | KRW 100  | KRW 2000000 | 30m      | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Z0_Virtual_Account.png) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | DOMESTICCARD  | KRW 100  | /           | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/B0_Card.png)             | 用户在收银台选择韩国本地信用卡品牌，可选择的品牌包括：BC_CARD，KOOKMIN_CARD 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | BC_CARD       |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/BC_KR.png)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | KOOKMIN_CARD  |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Kookmin_KR.png)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | HANA_CARD     |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Hana_card_KR.png)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | SAMSUNG_CARD  |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Samsung_KR.png)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | SHINHAN_CARD  |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShinhanBank_KR.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | HYUNDAI_CARD  |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/HyundaiCard_KR.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | LOTTE_CARD    |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/LotteBank_KR.png)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | NONGHYUP_CARD |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/NonghyupBank_KR.png)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REDIRECT_CARD | CITI_CARD     |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/CitiBank_KR.png)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | SUHYUP_CARD   | KRW 100  | /           | 1h       | Y            | Y                | /                    | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SuhyupBank_KR.png)       | 支持韩国本地信用卡，收银台一级名称 신용 카드（即将下线，推荐使用DOMESTICCARD）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | WOORI_CARD    |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/WooriBank_KR.png)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | CREDIT_UNION  |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShinhyupBank_KR.png)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | KJ_CARD       |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/KwangjuBank_KR.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | JEONBUK_BANK  |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/JeonbukBank_KR.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | JEJU_BANK     |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/JejuBank_KR.png)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | KOREA_BANK    |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/KoreaPost_KR.png)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | MG_BANK       |          |             |          |              |                  |                      | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/MGBank_KR.png)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
