支持国家、下单币种及语言
如需获取PayerMax收单产品支持国家及地区的下单币种及语言文件,请点击此处进行下载。
1. 支持的国家与下单币种
注意:
在纯API模式
和前置组件模式
下,支持的下单币种
实际以合约签约开通的币种为准,产线管理员可在商户平台-设置服务-信息管理-合同信息里查看已签约币种信息。
国家/地区名称 | 国家/地区编码 | 支持的下单币种 | ||||||||||
收银台模式 | 纯API模式 | 前置组件模式 | ||||||||||
APM | CARD | APPLEPAY | GOOGLEPAY | APM | CARD | APPLEPAY | GOOGLEPAY | CARD | APPLEPAY | GOOGLEPAY | ||
全球 | 传空 | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | INR PHP MYR THB VND SGD USD HKD TWD KRW JPY AED BHD EGP KWD SAR TRY MAD JOD OMR QAR AZN BRL CLP COP MXN PEN UYU PYG ZAR CAD AUD GBP EUR CHF CZK DKK ILS IDR ISK MDL MMK NOK NZD PKR RON BDT BGN TJS | ||
印度 | IN | INR,USD | INR,USD | 不支持 | 不支持 | INR,USD | INR,USD | 不支持 | 不支持 | INR,USD | 不支持 | 不支持 |
印度尼西亚 | ID | IDR,USD | IDR,USD | 不支持 | 不支持 | IDR,USD | IDR,USD | 不支持 | 不支持 | IDR,USD | 不支持 | 不支持 |
马来西亚 | MY | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD | MYR,USD |
菲律宾 | PH | PHP,USD | PHP,USD | 不支持 | 不支持 | PHP,USD | PHP,USD | 不支持 | 不支持 | PHP,USD | 不支持 | 不支持 |
埃及 | EG | EGP,USD | EGP,USD | 不支持 | EGP,USD | EGP,USD | EGP,USD | 不支持 | EGP,USD | EGP,USD | 不支持 | EGP,USD |
泰国 | TH | THB,USD | THB,USD | 不支持 | THB,USD | THB,USD | THB,USD | 不支持 | THB,USD | THB,USD | 不支持 | THB,USD |
巴西 | BR | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD | BRL,USD |
智利 | CL | CLP,USD | CLP,USD | 不支持 | 不支持 | CLP,USD | CLP,USD | 不支持 | 不支持 | CLP,USD | 不支持 | 不支持 |
哥伦比亚 | CO | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD | COP,USD |
墨西哥 | MX | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD | MXN,USD |
秘鲁 | PE | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD | PEN,USD |
乌拉圭 | UY | UYU,USD | UYU,USD | 不支持 | 不支持 | UYU,USD | UYU,USD | 不支持 | 不支持 | UYU,USD | 不支持 | 不支持 |
土耳其 | TR | TRY,USD | TRY,USD | 不支持 | TRY,USD | TRY,USD | TRY,USD | 不支持 | TRY,USD | TRY,USD | 不支持 | TRY,USD |
中国 | CN | CNY,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | CNY,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
中国台湾 | TW | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD | TWD,USD |
中国香港 | HK | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD | HKD,USD |
韩国 | KR | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD | KRW,USD |
越南 | VN | VND,USD | VND,USD | 不支持 | VND,USD | VND,USD | VND,USD | 不支持 | VND,USD | VND,USD | 不支持 | VND,USD |
新加坡 | SG | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD | SGD,USD |
南非 | ZA | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD | ZAR,USD |
阿根廷 | AR | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
厄瓜多尔 | EC | USD | USD | 不支持 | USD | USD | USD | 不支持 | USD | USD | 不支持 | USD |
玻利维亚 | BO | BOB,USD | BOB,USD | 不支持 | 不支持 | BOB,USD | BOB,USD | 不支持 | 不支持 | BOB,USD | 不支持 | 不支持 |
哥斯达黎加 | CR | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
洪都拉斯 | HN | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
危地马拉 | GT | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
萨尔瓦多 | SV | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
海地 | HT | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
瓜德罗普 | GP | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
德国 | DE | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
日本 | JP | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD | JPY,USD |
中国澳门 | MO | 不支持 | USD | USD | USD | 不支持 | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
巴拉圭 | PY | PYG,USD | PYG,USD | 不支持 | 不支持 | PYG,USD | PYG,USD | 不支持 | 不支持 | PYG,USD | 不支持 | 不支持 |
阿联酋 | AE | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD | AED,USD |
科威特 | KW | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD | KWD,USD |
卡塔尔 | QA | 不支持 | QAR,USD | QAR,USD | QAR,USD | 不支持 | QAR,USD | QAR,USD | QAR,USD | QAR,USD | QAR,USD | QAR,USD |
乌兹别克斯坦 | UZ | UZS,USD | UZS,USD | 不支持 | 不支持 | UZS,USD | UZS,USD | 不支持 | 不支持 | UZS,USD | 不支持 | 不支持 |
阿尔巴尼亚 | AL | 不支持 | ALL,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ALL,USD | 不支持 | 不支持 | ALL,USD | 不支持 | 不支持 |
沙特阿拉伯 | SA | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD | SAR,USD |
巴林 | BH | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD | BHD,USD |
约旦 | JO | 不支持 | JOD,USD | JOD,USD | JOD,USD | 不支持 | JOD,USD | JOD,USD | JOD,USD | JOD,USD | JOD,USD | JOD,USD |
摩洛哥 | MA | 不支持 | MAD,USD | 不支持 | MAD,USD | 不支持 | MAD,USD | 不支持 | MAD,USD | MAD,USD | 不支持 | MAD,USD |
也门 | YE | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
阿曼 | OM | 不支持 | OMR,USD | 不支持 | OMR,USD | 不支持 | OMR,USD | 不支持 | OMR,USD | OMR,USD | 不支持 | OMR,USD |
以色列 | IL | 不支持 | ILS,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ILS,USD | 不支持 | 不支持 | ILS,USD | 不支持 | 不支持 |
哈萨克斯坦 | KZ | 不支持 | KZT,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | KZT,USD | 不支持 | 不支持 | KZT,USD | 不支持 | 不支持 |
阿塞拜疆 | AZ | 不支持 | AZN,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AZN,USD | 不支持 | 不支持 | AZN,USD | 不支持 | 不支持 |
巴基斯坦 | PK | PKR,USD | PKR,USD | 不支持 | PKR,USD | PKR,USD | PKR,USD | 不支持 | PKR,USD | PKR,USD | 不支持 | PKR,USD |
孟加拉国 | BD | 不支持 | BDT,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | BDT,USD | 不支持 | 不支持 | BDT,USD | 不支持 | 不支持 |
柬埔寨 | KH | 不支持 | KHR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | KHR,USD | 不支持 | 不支持 | KHR,USD | 不支持 | 不支持 |
马尔代夫 | MV | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
缅甸 | MM | 不支持 | MMK,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | MMK,USD | 不支持 | 不支持 | MMK,USD | 不支持 | 不支持 |
尼泊尔 | NP | 不支持 | NPR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | NPR,USD | 不支持 | 不支持 | NPR,USD | 不支持 | 不支持 |
文莱 | BN | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
澳大利亚 | AU | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD | AUD,USD |
新西兰 | NZ | 不支持 | NZD,USD | NZD,USD | NZD,USD | 不支持 | NZD,USD | NZD,USD | NZD,USD | NZD,USD | NZD,USD | NZD,USD |
美国 | US | 不支持 | USD | USD | USD | 不支持 | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
加拿大 | CA | 不支持 | CAD,USD | CAD,USD | CAD,USD | 不支持 | CAD,USD | CAD,USD | CAD,USD | CAD,USD | CAD,USD | CAD,USD |
英国 | GB | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD | GBP,USD |
尼日利亚 | NG | NGN,USD | NGN,USD | 不支持 | 不支持 | NGN,USD | NGN,USD | 不支持 | 不支持 | NGN,USD | 不支持 | 不支持 |
阿尔及利亚 | DZ | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
突尼斯 | TN | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
安道尔 | AD | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
奥地利 | AT | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
比利时 | BE | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
塞浦路斯 | CY | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
爱沙尼亚 | EE | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
西班牙 | ES | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
芬兰 | FI | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
法国 | FR | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
希腊 | GR | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
爱尔兰 | IE | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
意大利 | IT | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
立陶宛 | LT | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
卢森堡 | LU | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
拉脱维亚 | LV | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
摩纳哥 | MC | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
黑山共和国 | ME | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
马耳他 | MT | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
荷兰 | NL | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
葡萄牙 | PT | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD | EUR,USD |
斯洛文尼亚 | SI | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
斯洛伐克 | SK | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
圣马力诺 | SM | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
梵蒂冈 | VA | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
科索沃 | YK | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
保加利亚 | BG | 不支持 | BGN,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | BGN,USD | 不支持 | 不支持 | BGN,USD | 不支持 | 不支持 |
瑞士 | CH | CHF,USD | CHF,USD | 不支持 | 不支持 | CHF,USD | CHF,USD | 不支持 | 不支持 | CHF,USD | 不支持 | 不支持 |
捷克 | CZ | CZK,USD | CZK,USD | 不支持 | 不支持 | CZK,USD | CZK,USD | 不支持 | 不支持 | CZK,USD | 不支持 | 不支持 |
丹麦 | DK | DKK,USD | DKK,USD | 不支持 | 不支持 | DKK,USD | DKK,USD | 不支持 | 不支持 | DKK,USD | 不支持 | 不支持 |
格鲁吉亚 | GE | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 | USD | 不支持 | 不支持 |
克罗地亚 | HR | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | EUR,USD | 不支持 | 不支持 | EUR,USD | 不支持 | 不支持 |
匈牙利 | HU | 不支持 | HUF,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | HUF,USD | 不支持 | 不支持 | HUF,USD | 不支持 | 不支持 |
冰岛 | IS | 不支持 | ISK,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ISK,USD | 不支持 | 不支持 | ISK,USD | 不支持 | 不支持 |
摩尔多瓦 | MD | 不支持 | MDL,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | MDL,USD | 不支持 | 不支持 | MDL,USD | 不支持 | 不支持 |
挪威 | NO | NOK,USD | NOK,USD | 不支持 | 不支持 | NOK,USD | NOK,USD | 不支持 | 不支持 | NOK,USD | 不支持 | 不支持 |
波兰 | PL | PLN,USD | PLN,USD | 不支持 | 不支持 | PLN,USD | PLN,USD | 不支持 | 不支持 | PLN,USD | 不支持 | 不支持 |
罗马尼亚 | RO | RON,USD | RON,USD | 不支持 | 不支持 | RON,USD | RON,USD | 不支持 | 不支持 | RON,USD | 不支持 | 不支持 |
乌克兰 | UA | 不支持 | UAH,USD | 不支持 | 不支持 | 不支持 | UAH,USD | 不支持 | 不支持 | UAH,USD | 不支持 | 不支持 |
瑞典 | SE | SEK,USD | SEK,USD | 不支持 | 不支持 | SEK,USD | SEK,USD | 不支持 | 不支持 | SEK,USD | 不支持 | 不支持 |
2. 支持币种的小数位与最小收费
国家/地区名称 | 国家编码 | 货币代码 | 最大小数位 | 币种最小单位 |
---|---|---|---|---|
印度 | IN | INR | 2 | 0.01 |
印度尼西亚 | ID | IDR | 0 | 1 |
马来西亚 | MY | MYR | 2 | 0.01 |
菲律宾 | PH | PHP | 2 | 0.01 |
埃及 | EG | EGP | 2 | 0.01 |
泰国 | TH | THB | 2 | 0.01 |
巴西 | BR | BRL | 2 | 0.01 |
智利 | CL | CLP | 0 | 1 |
哥伦比亚 | CO | COP | 0 | 1 |
墨西哥 | MX | MXN | 2 | 0.01 |
秘鲁 | PE | PEN | 2 | 0.01 |
乌拉圭 | UY | UYU | 2 | 0.01 |
土耳其 | TR | TRY | 2 | 0.01 |
中国 | CN | CNY | 2 | 0.01 |
中国台湾 | TW | TWD | 0 | 1 |
中国香港 | HK | HKD | 2 | 0.01 |
韩国 | KR | KRW | 0 | 1 |
越南 | VN | VND | 0 | 1 |
新加坡 | SG | SGD | 2 | 0.01 |
南非 | ZA | ZAR | 2 | 0.01 |
阿根廷 | AR | ARS | 2 | 0.01 |
厄瓜多尔 | EC | USD | 2 | 0.01 |
玻利维亚 | BO | BOB | 2 | 0.01 |
哥斯达黎加 | CR | CRC | 2 | 0.01 |
洪都拉斯 | HN | HNL | 2 | 0.01 |
危地马拉 | GT | GTQ | 2 | 0.01 |
萨尔瓦多 | SV | USD | 2 | 0.01 |
海地 | HT | HTG | 2 | 0.01 |
瓜德罗普 | GP | EUR | 2 | 0.01 |
德国 | DE | EUR | 2 | 0.01 |
日本 | JP | JPY | 0 | 1 |
中国澳门 | MO | MOP | 2 | 0.01 |
巴拉圭 | PY | PYG | 0 | 1 |
阿联酋 | AE | AED | 2 | 0.01 |
科威特 | KW | KWD | 2 | 0.01 |
卡塔尔 | QA | QAR | 2 | 0.01 |
乌兹别克斯坦 | UZ | UZS | 2 | 0.01 |
阿尔巴尼亚 | AL | ALL | 2 | 0.01 |
沙特阿拉伯 | SA | SAR | 2 | 0.01 |
巴林 | BH | BHD | 2 | 0.01 |
约旦 | JO | JOD | 2 | 0.01 |
摩洛哥 | MA | MAD | 2 | 0.01 |
也门 | YE | YER | 2 | 0.01 |
阿曼 | OM | OMR | 2 | 0.01 |
以色列 | IL | ILS | 2 | 0.01 |
哈萨克斯坦 | KZ | KZT | 2 | 0.01 |
阿塞拜疆 | AZ | AZN | 2 | 0.01 |
巴基斯坦 | PK | PKR | 0 | 1 |
孟加拉国 | BD | BDT | 2 | 0.01 |
柬埔寨 | KH | KHR | 2 | 0.01 |
马尔代夫 | MV | MVR | 2 | 0.01 |
缅甸 | MM | MMK | 2 | 0.01 |
尼泊尔 | NP | NPR | 2 | 0.01 |
文莱 | BN | BND | 2 | 0.01 |
澳大利亚 | AU | AUD | 2 | 0.01 |
新西兰 | NZ | NZD | 2 | 0.01 |
美国 | US | USD | 2 | 0.01 |
加拿大 | CA | CAD | 2 | 0.01 |
英国 | GB | GBP | 2 | 0.01 |
尼日利亚 | NG | NGN | 2 | 0.01 |
阿尔及利亚 | DZ | DZD | 2 | 0.01 |
突尼斯 | TN | TND | 2 | 0.01 |
安道尔 | AD | EUR | 2 | 0.01 |
奥地利 | AT | EUR | 2 | 0.01 |
比利时 | BE | EUR | 2 | 0.01 |
塞浦路斯 | CY | EUR | 2 | 0.01 |
爱沙尼亚 | EE | EUR | 2 | 0.01 |
西班牙 | ES | EUR | 2 | 0.01 |
芬兰 | FI | EUR | 2 | 0.01 |
法国 | FR | EUR | 2 | 0.01 |
希腊 | GR | EUR | 2 | 0.01 |
爱尔兰 | IE | EUR | 2 | 0.01 |
意大利 | IT | EUR | 2 | 0.01 |
立陶宛 | LT | EUR | 2 | 0.01 |
卢森堡 | LU | EUR | 2 | 0.01 |
拉脱维亚 | LV | EUR | 2 | 0.01 |
摩纳哥 | MC | EUR | 2 | 0.01 |
黑山共和国 | ME | EUR | 2 | 0.01 |
马耳他 | MT | EUR | 2 | 0.01 |
荷兰 | NL | EUR | 2 | 0.01 |
葡萄牙 | PT | EUR | 2 | 0.01 |
斯洛文尼亚 | SI | EUR | 2 | 0.01 |
斯洛伐克 | SK | EUR | 2 | 0.01 |
圣马力诺 | SM | EUR | 2 | 0.01 |
梵蒂冈 | VA | EUR | 2 | 0.01 |
科索沃 | XK | EUR | 2 | 0.01 |
保加利亚 | BG | BGN | 2 | 0.01 |
瑞士 | CH | CHF | 2 | 0.01 |
捷克 | CZ | CZK | 2 | 0.01 |
丹麦 | DK | DKK | 2 | 0.01 |
格鲁吉亚 | GE | GEL | 2 | 0.01 |
克罗地亚 | HR | HRK | 2 | 0.01 |
匈牙利 | HU | HUF | 2 | 0.01 |
冰岛 | IS | ISK | 0 | 1 |
摩尔多瓦 | MD | MDL | 2 | 0.01 |
挪威 | NO | NOK | 2 | 0.01 |
波兰 | PL | PLN | 2 | 0.01 |
罗马尼亚 | RO | RON | 2 | 0.01 |
乌克兰 | UA | UAH | 2 | 0.01 |
瑞典 | SE | SEK | 2 | 0.01 |
3. 支持的国家与语言
国家/地区名称 | 国家编码 | 支持的语言 |
---|---|---|
印度 | IN | [{"name":"हिन्दी","code":"hi"},{"name":"English","code":"en"},{"name":"বাংলা ভাষা","code":"bn"},{"name":"മലയാളം","code":"ml"},{"name":"اردو","code":"ur"}] |
印度尼西亚 | ID | [{"name":"Bahasa Indonesia","code":"id"},{"name":"English","code":"en"}] |
马来西亚 | MY | [{"name":"Melayu","code":"ms"},{"name":"English","code":"en"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"}] |
菲律宾 | PH | [{"name":"Filipino","code":"tl"},{"name":"English","code":"en"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"}] |
埃及 | EG | [{"code":"ar","name":"عربى"},{"code":"en","name":"English"},{"code":"zh","name":"中文(简体)"}] |
泰国 | TH | [{"name":"ไทย","code":"th"},{"name":"English","code":"en"}] |
巴西 | BR | [{"name":"Português","code":"pt"},{"name":"English","code":"en"}] |
智利 | CL | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
哥伦比亚 | CO | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
墨西哥 | MX | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
秘鲁 | PE | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
乌拉圭 | UY | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
土耳其 | TR | [{"code":"tr","name":"Türkçe"},{"code":"ar","name":"عربى"},{"code":"en","name":"English"},{"code":"zh","name":"中文(简体)"}] |
中国 | CN | [{"name":"中文(简体)","code":"zh"},{"name":"中文(繁體)","code":"zh-TW"},{"name":"English","code":"en"}] |
中国台湾 | TW | [{"name":"中文(繁體)","code":"zh-TW"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"},{"name":"English","code":"en"}] |
中国香港 | HK | [{"name":"中文(繁體)","code":"zh-TW"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"},{"name":"English","code":"en"}] |
韩国 | KR | [{"name":"한국어","code":"ko"},{"name":"English","code":"en"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"}] |
越南 | VN | [{"name":"Tiếng Việt","code":"vi"},{"name":"English","code":"en"}] |
新加坡 | SG | [{"name":"English","code":"en"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"},{"name":"中文(繁體)","code":"zh-TW"}] |
南非 | ZA | [{"name":"English","code":"en"}] |
阿根廷 | AR | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
厄瓜多尔 | EC | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
玻利维亚 | BO | [{"name":"English","code":"en"}] |
哥斯达黎加 | CR | [{"name":"Español","code":"es"},{"name":"English","code":"en"}] |
洪都拉斯 | HN | [{"name":"English","code":"en"}] |
危地马拉 | GT | [{"name":"English","code":"en"}] |
萨尔瓦多 | SV | [{"name":"English","code":"en"}] |
海地 | HT | [{"name":"English","code":"en"}] |
瓜德罗普 | GP | [{"name":"English","code":"en"}] |
德国 | DE | [{"code":"de","name":"Deutsch"},{"code":"en","name":"English"},{"code":"zh","name":"中文(简体)"}] |
日本 | JP | [{"name":"日本語","code":"ja"},{"name":"English","code":"en"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"},{"name":"中文(繁體)","code":"zh-TW"}] |
中国澳门 | MO | [{"name":"中文(繁體)","code":"zh-TW"},{"name":"中文(简体)","code":"zh"},{"name":"English","code":"en"}] |
巴拉圭 | PY | [{"name":"English","code":"en"}] |
