付款查询
当商户完成付款后,可以调用付款查询接口查询付款交易信息。
付款查询返回的交易状态及错误码,请参考【交易状态/错误码】。
注意:
接口只有在交易状态为“失败”或“退票”时才会返回相应错误码。
详情参阅:接口参数
接口名称:paymentOrderQry 签名规则参见:[签名规则](https://docs.shareitpay.in/#/30?page_id=647&lang=zh-cn "签名规则") > 请求和响应数据格式:application/json
1.查询参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
version | String | M | 8 | 接口版本。当前值为:1.1 | 1.1 |
keyVersion | String | M | 8 | 密钥版本。当前值为:1 | 1 |
requestTime | String | M | 32 | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX | 2022-01-22T10:00:00.500+08:00 |
appId | String | M | 64 | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 | 46153e2b787241ae8b01857bb087d1bd |
merchantNo | String | O | 32 | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 | 10229810189301 |
+data | object | M | 请求数据体 | ||
「outTradeNo | String | M | 63 | 原商户订单号 | ORDER123 |
2.返回参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
code | String | M | 32 | 接口响应码,'APPLY_SUCCESS'代表接口调用成功 | APPLY_SUCCESS |
msg | String | M | 256 | 响应描述,'Success.' | Success |
+data | Object | C | 返回数据体 | ||
「outTradeNo | String | C | 63 | 商户订单号 | ORDER123 |
「tradeNo | String | C | 64 | PayerMax交易流水号 | 20220429052556PO71330000270184 |
「status | String | C | 32 | 交易状态,SUCCESS成功, FAILED失败 ,PENDING进行中,BOUNCEBACK退票 | FAILED |
「transactionUtcTime | String | M | 32 | 交易创建时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Z | 2022-12-14T06:35:38 +0000 |
「payFinishTime | String | O | 32 | 交易完成时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Z | 2022-12-14T06:35:38 +0000 |
「bounceBackTime | String | O | 32 | 退票时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Z | 2022-12-14T06:35:38 +0000 |
「redeemCode | String | O | 32 | 1.FAWRY取款码,2.运营商充值PIN码 | FAWRY取款码:ABCD123445670,PIN码见PIN码兑换流程表 |
「expiryTime | String | O | 32 | 订单过期时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Z | 2022-12-14T06:35:38 +0000 |
「+trade | Object | M | 512 | 交易信息 | |
『amount | String | M | 12 | 商户在请求中传入的付款金额,单位元 | 1 |
『currency | String | M | 3 | 商户在请求中传入的付款金额对应货币代码 | USD |
「+source | Object | M | 付款信息(商户) | ||
『amount | String | M | 12 | 付款方-扣款金额 | 14551 |
『currency | String | M | 3 | 付款方-扣款币种 | IDR |
『exchangeRate | String | O | 16 | 付款币种转换为扣款币种的汇率 | 14551.332865014 |
『fee | String | O | 12 | 付款方-手续费 | 0 |
『feeCurrency | String | O | 3 | 付款方-手续费币种 | USD |
『tax | String | O | 12 | 付款方-税费 | 0 |
『taxCurrency | String | O | 3 | 付款方-税费币种 | USD |
「+ destination | Object | M | 收款信息(用户) | ||
『amount | String | M | 12 | 收款方-到账金额 | 14000 |
『currency | String | M | 3 | 收款方-到账币种 | IDR |
『exchangeRate | String | O | 16 | 付款币种转换为到账币种的汇率 | 14551.332865014 |
『fee | String | O | 12 | 收款方-手续费 | 551 |
『feeCurrency | String | O | 3 | 收款方-手续费币种 | IDR |
『tax | String | O | 12 | 收款方-税费 | 0 |
『taxCurrency | String | O | 3 | 收款方-税费币种 | IDR |
「reference | String | O | 512 | 附加数据,商户上送的值 | USER10002 |
「notifyPhone | String | C | 32 | 收款方通知手机号 | 081234567890 |
「notifyAddress | String | C | 64 | 收款方通知邮件地址 | 123456@123.com |
「responseCode | String | C | 32 | 订单失败错误码,,详见**[错误码列表]** | AMOUNT_NOT_ENOUGH |
「responseMsg | String | C | 256 | 订单失败错误码描述 | Insufficient balance |
3.查询示例
请求示例:
{
"version": "1.1",
"keyVersion": "1",
"requestTime": "2022-01-17T07:51:15.597+00:00",
"appId": "a0dddd1f622243cb9aa1b676e808b5f8",
"merchantNo": "02021382719993",
"data": {
"outTradeNo": "P1642410680681"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
返回示例:
{
"code": "APPLY_SUCCESS",
"msg": "",
"data": {
"outTradeNo": "P1642410680681",
"tradeNo": "20220429052556PO71330000270184",
"status": "SUCCESS",
"trade": {
"amount": "100.12",
"currency": "IDR"
},
"transactionUtcTime": "2022-01-17T09:33:54.540+00:00",
"payFinishTime": "2022-01-17T09:33:54.540+00:00",
"bounceBackTime": "2022-01-17T09:33:54.540+00:00",
"expiryTime": "2022-01-17T09:33:54.540+00:00",
"redeemCode": "1234444",
"source": {
"amount": "100.12",
"currency": "IDR",
"fee": "100.12",
"feeCurrency": "IDR",
"tax": "100.12",
"taxCurrency": "IDR",
"exchangeRate": "14551.3328650147"
},
"destination": {
"amount": "100.12",
"currency": "IDR",
"fee": "100.12",
"feeCurrency": "IDR",
"tax": "100.12",
"taxCurrency": "IDR",
"exchangeRate": "14551.3328650147"
},
"reference": "020213827524152",
"notifyEmail": "123456@123.com",
"notifyPhone": "081234567890",
"responseCode": "AMOUNT_NOT_ENOUGH",
"responseMsg": "Insufficient balance",
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41