东南亚
注意:
运营商付款、SWIFT跨境付款是否支持请参考《付款申请模板及填写规范》-「填写规范」表格。
1.印度
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(INR) | 最大金额(INR) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | / | Rs 1/笔 | / | 1、基于风控要求,当业务类型为印度跨境出款时,同一收款方的月收款金额超出1万美金后需要补充KYC认证材料 2、请填写收款方名称的全名(包含中间名),防止因名称不全命中制裁名单,需要线下额外提供证明材料,影响到账时效 | 0-1工作日 |
2.印尼
支付方式类型 | 目标机构 | 图标 | 最小金额(IDR) | 最大金额(IDR) | 其他限制和说明 | 到账时间 | BANK_TRANSFER | BCA、BNI、BRI、DBS、BSI、MANDIRI、PERMATA、CIMB、DANAMON、OCBC、BNI_SYR、BRI_SYR、CIMB_UUS、MANDIRI_SYR | / | 10,000 | 500,000,000 | / | 0-1工作日 |
其他目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | 10,000 | 50,000,000 | ||||
WALLET | GOPAY | 1 | 10,000,000 | 未认证账户:账户最大余额1,000,000IDR; 认证账户:账户最大余额10,000,000IDR; | 0-1工作日 | |
WALLET | OVO | 1 | 10,000,000 | OVO Club:账户最大余额2,000,000IDR; OVO Premier:账户最大余额10,000,000IDR; | 0-1工作日 | |
WALLET | DANA | 1 | 10,000,000 | 基础账户:账户最大余额2,000,000IDR; 高级账户:账户最大余额10,000,000IDR; | 0-1工作日 | |
WALLET | SHOPEEPAY | / | 1 | 10,000,000 | 未认证账户:20,000,000 IDR/月,账户最大余额2,000,000IDR; 认证账户:20,000,000 IDR/月,账户最大余额10,000,000IDR; | 0-1工作日 |
WALLET | LINKAJA | / | 10,000 | 10,000,000 | 未认证账户:账户最大余额2,000,000IDR; 认证账户:最大余额20,000,000IDR; | 0-1工作日 |
3.菲律宾
支付方式类型 | 目标机构 | 图标 | 最小金额(PHP) | 最大金额(PHP) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | 目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | / | 1 | 依赖各个银行的要求 | / | 0-1工作日 |
WALLET | GCASH | 0.01 | 50,000 | 基础账户:每月上限5,000 认证账户:每月上限100,000 绑定银行账号:每月上限100,000 企业账户:每月上限1,000,000 | 0-1工作日 | |
WALLET | PAYMAYA | / | 1 | 100,000 | 基础账户:每月上限 50,000 部分认证:每年上限100,000 完整认证:每月上限100,000 | 0-1工作日 |
WALLET | GRABPAY | / | 1 | 50,000 | 基础账户:每日上限10,000;每月上限10,000;每年上限100,000 高级账户:每日上限100,000;每月上限250,000; | 0-1工作日 |
WALLET | LAZADAPH | / | 0.01 | 100,000 | 用户Lazada账户最大余额为 100,000PHP | 0-1工作日 |
4.越南
支付方式类型 | 目标机构 | 图标 | 最小金额(VND) | 最大金额(VND) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
ATM_CARD | 目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | / | 参考《付款申请模板及填写规范》各目标机构限额 | 参考《付款申请模板及填写规范》各目标机构限额 | / | 0-1工作日 |
BANK_TRANSFER | / | |||||
WALLET | ZALOPAY | / | 1 | 2,000,000 | / | 0-1工作日 |
5.巴基斯坦
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(PKR) | 最大金额(PKR) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | 目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | 1 | 依赖各个银行的要求 | / | 5-10工作日 |
WALLET | JAZZCASH | 10 | 50,000 | Level 0 (Non Bio Metric/未生物特征验证账户): 25,000/每日,账户最大余额200,000 Level 1 (Bio Metric/生物特征验证账户):50,000/每日,账户最大余额1200,000 Level 2 (Extended / Business):400,000/每日,账户最大余额1,500,000 | |
WALLET | EASYPAISA | 10 | 50,000 | 0-1工作日 |
6.泰国
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(THB) | 最大金额(THB) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
WALLET | TRUEMONEY | 10 | 10,000 | 单商户对单用户每月出款金额不得超过1万泰铢 | 0-1工作日 |
BANK_TRANSFER | 目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | 0.01 | 依赖各个银行的要求 | / | 0-1工作日 |
7.马来西亚
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(MYR) | 最大金额(MYR) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
WALLET | TNG(Touch’nGo钱包) | 0.01 | 5000 | 未认证账户:账户最大余额200 认证账户(eKYC):账户最大余额5000 | 0-1工作日 |
BANK_TRANSFER | / | 1 | 1,000,000 | 收款方姓名不允许特殊字符,不影响到账。 收款方账号和银行编码 必须填写正确 | 0-1工作日 |
8.孟加拉
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(BDT) | 最大金额(BDT) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | / | 0.01 | / | 单笔交易金额大于1,000,000 BDT的交易需根据银行风控要求补充KYC资料 | 0-1工作日 |
WALLET | BKASH | 50 | 122,500(包含政府激励)121,875 | https://www.bkash.com/en/help/limits | 0-1工作日 |
9.韩国
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(KRW) | 最大金额(KRW) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | 目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | 1 | / | 最大限额实际依赖于收款银行 | 0-1工作日 |
10.新加坡
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(SGD) | 最大金额(SGD) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | / | 0.01 | / | / | 0-1工作日 |
REALTIME_PAYMENT | PAYNOW | 0.01 | 200,000 | / | 0-1工作日 |
11.香港
支付方式类型 | 目标机构 | 到账币种 | 最小金额 | 最大金额 | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | / | HKD | 0.01HKD | 费用承担模式: OUR:商户支付所有付款费用。费用将包括收款方获得全额款项所需的中间行和代理银行费用(可能适用例外情况)。 SHA:商户和收款方分摊付款费用。选择这种费用,则转账汇出后,中间行和代理银行费用将向收款方收取。 注:API模式下chargeOption字段必传 | 0-1工作日 | |
USD | 0.01USD | 费用承担模式: OUR:商户支付所有付款费用。费用将包括收款方获得全额款项所需的中间行和代理银行费用(可能适用例外情况)。 SHA:商户和收款方分摊付款费用。选择这种费用,则转账汇出后,中间行和代理银行费用将向收款方收取。 注:API模式下chargeOption字段必传 | 0-1工作日 | |||
REALTIME_PAYMENT | FPS | / | 0.01 HKD | 10,000,000 HKD | 0-1工作日 |
12.日本
支付方式类型 | 目标机构 | 最小金额(JPY) | 最大金额(JPY) | 其他限制和说明 | 到账时间 |
BANK_TRANSFER | 目标机构请参考《付款申请模板及填写规范》 | 1 | 1,000,000 | 0-1工作日 |