支付方式列表
商户完全自有支付收银台,包含支付方式的选择及支付要素的收集,仅通过PayerMax的 API 集成完成支付。此模式需要商户在网站或应用程序中收集付款人卡支付要素信息,因而商户需要具备PCI资质。
卡支付
| 模式一 | 模式二 | |||
| 流程 | 商家在网站或APP上采集信用卡信息并上送给PayerMax | 商家在网站或APP上展示信用卡支付选项,无需收集支付要素信息,跳转外部完成卡号信息输入及支付。 | ||
| 支付方式 | CARD | CARD | ||
| 卡组织 | CARDPAY | |||
| 参数要求 | 国际卡(Visa/Mastercard)必填参数: cardIdentifierNo cardHolderFullName cardExpirationYear cardExpirationMonth cvv | 土耳其(Troy)必填参数: cardIdentifierNo cardExpirationMonth cardExpirationYear cvv cardHolderFullName phoneNo phoneNoRegion | 巴西(HIPERCAR/ELO)必填参数: cardIdentifierNo cardExpirationMonth cardExpirationYear cvv cardHolderFullName taxType taxNo firstName | 无 |
| 是否需要PCI合规 | 是 | 否 | ||
| 支持国家 | 参见【收银台支付-支付方式列表】中CARD类支付且卡组织为/的所有国家 | 印度尼西亚,越南,韩国,科威特,中国台湾 | ||
非卡支付
| 国家 | 支付方式类型 | 目标机构 | 支付要素 |
| BR | REALTIME_PAYMENT | PIX | - firstName - taxType - taxNo - email(非必填) |
| BR | WALLET | MERCADOPAGO | 需采集巴西身份证号 |
| ID | WALLET | DANA | |
| ID | WALLET | OVO | - accountNo ● 08开头 ● 9-13位长度 - accountNoType ● PHONE |
| ID | WALLET | LINKAJA | |
| ID | WALLET | GOPAY | |
| ID | WALLET | SHOPEEPAY | |
| ID | BANK_TRANSFER | BCA | |
| ID | BANK_TRANSFER | BRI | |
| ID | BANK_TRANSFER | BTPN | |
| ID | BANK_TRANSFER | BNI | |
| ID | BANK_TRANSFER | CIMB | |
| ID | BANK_TRANSFER | MANDIRI | |
| ID | BANK_TRANSFER | PERMATA | |
| ID | OTC | INDOMARET | |
| DE | PAY_LATER | KLARNA | |
| GB | PAY_LATER | KLARNA | |
| AT | PAY_LATER | KLARNA | |
| BE | PAY_LATER | KLARNA | |
| FI | PAY_LATER | KLARNA | |
| FR | PAY_LATER | KLARNA | |
| GR | PAY_LATER | KLARNA | |
| IE | PAY_LATER | KLARNA | |
| IT | PAY_LATER | KLARNA | |
| NL | PAY_LATER | KLARNA | |
| PT | PAY_LATER | KLARNA | |
| ES | PAY_LATER | KLARNA | |
| CH | PAY_LATER | KLARNA | |
| DK | PAY_LATER | KLARNA | |
| NO | PAY_LATER | KLARNA | |
| SE | PAY_LATER | KLARNA | |
| CZ | PAY_LATER | KLARNA | |
| PL | PAY_LATER | KLARNA | |
| RO | PAY_LATER | KLARNA | |
| CN | WALLET | ALIPAY | |
| HK | WALLET | ALIPAYHK | |
| KR | BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | |
| KR | PRE_PAID | EGGMONEY | |
| KR | PRE_PAID | TMONEY | |
| KR | PRE_PAID | CULTURELAND | |
| KR | NET_BANKING | NETBANKING | |
| KR | WALLET | KAKAOPAY | |
| KR | WALLET | SAMSUNGPAY | |
| KR | WALLET | NAVERPAY | |
| KR | WALLET | PAYCO | |
| KR | WALLET | SSGPAY | |
| KR | WALLET | TOSS | |
| MY | WALLET | GRABPAY | |
| PH | BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | |
| PH | NET_BANKING | NETBANKING | |
| PH | WALLET | DRAGONPAY | |
| PH | WALLET | GRABPAY | |
| PH | WALLET | PAYMAYA | |
| PH | REALTIME_PAYMENT | QRPH | |
| SG | NET_BANKING | ENETS | |
| SG | WALLET | GRABPAY | |
| SG | WALLET | SHOPEEPAY | |
| SG | REALTIME_PAYMENT | PAYNOW | |
| TH | WALLET | SHOPEEPAY | |
| TR | WALLET | PAPARA | |
| TW | CARRIER_BILLING | CHT | |
| TW | CARRIER_BILLING | CHTADSL | |
| TW | CARRIER_BILLING | CHTFIXLINE | |
| TW | CARRIER_BILLING | FETNET | |
| TW | CARRIER_BILLING | TAIWANMOBILE | |
| TW | PRE_PAID | GASH | |
| TW | WALLET | GASH | |
| TW | OTC | 7-ELEVEN | |
| TW | OTC | HILIFE | |
| TW | OTC | FAMILYMART |
