介绍
风控会根据商户不同的行业以及商户的风险,需要商户上送额外的业务字段。
1. 商户会员信息
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
『accountNo | String | O | 128 | 用户注册账号 | |
『thirdAccountNo | String | O | 128 | 第三方账号Id(账号绑定的第三方账号(FB, Google, AppleID等ID) | |
『bindEmail | String | O | 64 | 账号绑定邮箱 | |
『bindPhoneNo | String | O | 32 | 账号绑定手机号 | |
『regTime | String | O | 32 | 账号注册时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS | |
『accountLevel | String | O | 64 | 账号等级 | |
『vipLevel | String | O | 64 | VIP等级 | |
『accountBalance | String | O | 64 | 账号余额(金币/钻石) | |
『lastPayTime | String | O | 32 | 玩家最近一次充值成功日期 | |
『cumPayAmount | String | O | (20,4) | 玩家最近3个月累计充值成功金额 | |
『cumPayTxn | String | O | 32 | 玩家最近3个月累计充值成功笔数 | |
『lastLoginTime | String | O | 32 | 玩家最后一次登录/活跃时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS | |
『virCurName | String | O | 128 | 充值虚拟币名称 | |
『virCurQuantity | String | O | 32 | 充值虚拟币数量 | |
『serverLocation | String | O | 128 | 玩家所在游戏服务器地区 | |
『serverId | String | O | 64 | 玩家所在游戏服务器ID | |
『userNameInGame | String | O | 128 | 玩家游戏中用户名 | |
『cumRewardQuantity | String | O | 32 | 用户最近3个月打赏主播数 | |
『cumRewardAmout | String | O | 32 | 用户最近3个月单主播最高累计收礼金额 | |
『viewQuantity | String | O | 128 | 当前用户的看播数量、following、follower、likes | |
『lastRewardId | String | O | 64 | 最近一次打赏的主播ID | |
『lastRewardUnionId | String | O | 64 | 最近一次打赏主播的工会ID |
2. 访客标识
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
「isGuest | String | O | 1 | 访客标识,默认或不填为非访客 Y:访客 |
3. 批发商标识
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
「isAgent | String | O | 1 | 批发商标识,默认或不填为非批发商 Y:批发商 |