﻿# Egypt

## Local Banks

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | NASSER_SOCIAL | Nasser Social Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ARAB_PLC | Arab Bank PLC | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | HOUSING_DEVELOPMENT | Housing And Development Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | POST | Egypt Post | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | NATIONAL_GREECE | National Bank of Greece | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | INDUSTRIAL_DEVELOPMENT | Industrial Development Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | FAISAL_ISLAMIC | Faisal Islamic Bank of Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ATTIJARIWAFA | ATTIJARIWAFA BANK Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | NATIONAL_KUWAIT | National Bank of Kuwait – Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | AL_AHLI_KUWAIT | Al Ahli Bank of Kuwait – Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | AL_BARAKA | Al Baraka Bank Egypt B.S.C. | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ARAB_CORPORATION | Arab Banking Corporation - Egypt S.A.E | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | CENTRAL_EGYPT | Central Bank Of Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | BLOM | Blom Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | MASHREQ | Mashreq Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | SOCIETE_ARABE_INTERNATIONALE | Societe Arabe Internationale De Banque | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | AHLI_UNITED | Ahli United Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | EXPORT_DEVELOPMENT | Export Development Bank of Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ARAB_INTERNATIONAL | Arab International Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | GULF | Egyptian Gulf Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | FIRST_ABU_DHABI | First Abu Dhabi Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ARAB_LAND | Egyptian Arab Land Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | GASC | General Authority For Supply Commodities | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | UNITED_EGYPT | The United Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | COMMERCIAL_INTERNATIONAL | Commercial International Bank - Egypt S.A.E | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | NATIONAL_EGYPT | National Bank of Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | SUEZ_CANAL | Suez Canal Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ARAB_AFRICAN_INTERNATIONAL | Arab African International Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | BANQUE_MISR | Banque Misr | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | AUDI | Audi Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | MID | MIDBANK | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | AGRICULTURAL_EGYPT | Agricultural Bank of Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | EMIRATES_NATIONAL_DUBAI | Emirates National Bank of Dubai | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | BANQUE_DU_CAIRE | Banque Du Caire | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ALAHLI_QNB | Qatar National Bank Alahli | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ARAB_INVESTMENT | Arab Investment Bank | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ABU_DHABI_COMMERCIAL | Abu Dhabi Commercial Bank – Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | CITI_NA | Citi Bank N.A. Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ALEX_BANK | Alex Bank Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | ABU_DHABI_ISLAMIC | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | HSBC | HSBC Bank Egypt S.A.E | EGP | 1 EGP |
| BANK_TRANSFER | AGRICOLE_CREDIT_EGYPT | Credit Agricole Egypt S.A.E | EGP | 1 EGP |

## Meeza Wallets

::: tip  
1. Your mobile number must be registered with any wallet in Egypt. All Egyptian carrier wallets (`VODAFONE`, `ETISALAT`, `ORANGE`, `WE`) and bank wallets (such as `BM Wallet`, `CIB Smart Wallet`, `QNB Wallet`, etc.) are supported.
2. Maximum monthly limit `200,000 EGP`;
3. The maximum balance of the wallet is `100,000 EGP`. As long as the wallet balance is less than `100K`, you can transfer funds to the wallet in a circular manner;
4. For other related instructions, please see [here](https://docs-server-sg.payermax.com/Public/Uploads/2022-08-05/62ed028561837.pdf).
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | MEEZA_NETWORK | Meeza Wallets | EGP | 5-60000 EGP |
