﻿# Pakistan

## Local Banks

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | NRSP | NRSP | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | IDBI | IDBI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | KASB | KASB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | FINCA | FINCA | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | UMB | UMB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SAMBA | SAMBA | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | AKHUWAT | AKHUWAT | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SME | SME | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | KHYBER | KHYBER | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | BOC | BOC | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | HBL | HBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ISLAMI | ISLAMI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ALLIED | ALLIED | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | APNA | APNA | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | NBP | NBP | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | DBAG | DBAG | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SMFB | SMFB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SONERI | SONERI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SCB | Standard Chartered | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | FMFB | FMFB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SUMMIT | SUMMIT | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | CITI | CITI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | FWBL | FWBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ALFALAH | ALFALAH | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | HMB | HMB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | DIB | DIB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | NIB | NIB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | KHUSHHALI | KHUSHHALI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ADVANS | ADVANS | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | HMETRO | HMETRO | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | MUFG | MUFG | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | TELENORBANK | TELENOR BANK | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | MCB | MCB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | MMBL | MMBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ALBARAKA | ALBARAKA | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | PAKOMAN | PAKOMAN | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SILK | SILK | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | PUNJAB | PUNJAB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | JSBL | JSBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | MBL | MBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | UFJ | UFJ | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | PAYSAL | PAYSAL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | MCBI | MCBI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ICBC | ICBC | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | UBL | UBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | SBP | SBP | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ASAP | ASAP | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ASKARI | ASKARI | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ZTBL | ZTBL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | OMAN | OMAN | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | ALHABIB | ALHABIB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | TMFB | TMFB | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | BIPL | BIPL | PKR | 1-2000000 PKR |
| BANK_TRANSFER | PPCBL | PPCBL | PKR | 1-2000000 PKR |

## Easypaisa

::: tip  
1. `Level 0 (Non-Bio Metric Account)`: `25,000 PKR/day`, maximum account balance `200,000 PKR`;
2. `Level 1 (Bio Metric Account)`: `50,000 PKR/day`, maximum account balance `1,200,000 PKR`;
3. `Level 2 (Extended/Business)`: `400,000 PKR/day`, maximum account balance `1,500,000 PKR`.
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | EASYPAISA | EASYPAISA | PKR | 10-50000 PKR |

## JazzCash

::: tip  
1. `Level 0 (Non-Bio Metric Account)`: `25,000 PKR/day`, maximum account balance `200,000 PKR`;
2. `Level 1 (Bio Metric Account)`: `50,000 PKR/day`, maximum account balance `1,200,000 PKR`;
3. `Level 2 (Extended/Business)`: `400,000 PKR/day`, maximum account balance `1,500,000 PKR`.
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | JAZZCASH | JAZZ CASH | PKR | 10-50000 PKR |
