﻿# Asia Pacific

## China
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max.             Amount | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                           | Comments                                                                                                                            |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ----------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| WALLET              | WECHATPAY           | CNY 0.01    | CNY 10000000            | 2h                | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/WeChat_Pay_CN.png) | PC terminal is available, APP terminal is not available.The specific amount limit is subject to the actual             application. |
|                     | ALIPAY              | >CNY 1      | /                       | 90m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Alipay_CN.png)     | Both PC and APP are available.The specific amount limit is subject to the actual application.                                       |

## Hong Kong, China
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max.             Amount | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                           | Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ----------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| WALLET              | ALIPAYHK            | HKD 0.01    | HKD 50000               | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AlipayHK_HK.png)   | 1.No KYC : 3000（per transactio） 25000（per Year）             2.COD1（1份证件）:5000（per transaction） 100000（per Year）             3.COD2（2份证件）:50000（per transaction）200000（per Year）                                                                                                                                                            |
|                     | WECHATPAYHK         | HKD 0.01    | HKD 10000000            | 2h                | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/WeChat_Pay_HK.png) | Single transaction limit:             No real name 3000 HKD             Bank transfer authentication with the same name 10w HKD             Face certification 10w HKD             Annual transaction limit:             No real name 2.5w HKD             Bank transfer authentication with the same name 10w HKD             Face authentication unlimited HKD |

## Indonesia
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount                                                                                                                                         | Max. Amoun    | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                                                                                             | Comments                                                                                                                                                                                            |
| ------------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| OTC                 | ALFAMART            | IDR 15000                                                                                                                                           | IDR 2500000   | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Alfamart_ID.png)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | BCA                 | IDR 15000                                                                                                                                           | IDR 50000000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BCA_ID.png)                                                                                        | BCA has a daily transfer limit of 50,000,000 IDR  for a single user's bank account                                                                                                                  |
|                     | BRI                 | IDR 10000                                                                                                                                           |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BRI_ID.png)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | BTPN                | >IDR 10000                                                                                                                                          | IDR 500000000 | 26h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/shoplay365/dev/upload/refund-pic/BTPN_ID20220124105846964.png     )                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | BNI                 | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BNI_ID.png)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| BANK_TRANSFER       | CIMB                | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/CIMB_ID.png)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | DANAMON             | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 800000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Danamon_ID.png)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | MANDIRI             | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Mandiri_ID.png)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | MAYBANK             | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 800000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Maybank_ID.png)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | PERMATA             | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Permata_ID.png)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | SINARMAS            | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 800000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Sinarmas_ID.png)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                                                                                                                                                     |               |                   |                  |                          |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | DANA                | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DANA_ID.png)                                                                                          | The refund is valid for 45 days                                                                                                                                                                     |
|                     | OVO                 | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 30m               | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/OVO_ID.png)                                                                                           | Support full refund on D+30 days                                                                                                                                                                    |
| WALLET              | LINKAJA             | IDR 100                                                                                                                                             | IDR 10000000  | 90m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/LinkAja_ID.png)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | GOPAY               | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 3h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Go-Pay_ID.png)                                                                                        | 1-1000 IDR requires special application                                                                                                                                                             |
|                     |                     |                                                                                                                                                     |               |                   |                  |                          |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | SHOPEEPAY           | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 12h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShopeePay_ID.png)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | INDOSAT             | IDR quota:             "2000,5000,10000,15000,20000,30000,40000,50000,60000,75000,100000,150000,200000,250000,300000,500000"                        |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/indosat_ID.png)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | XL                  | IDR quota：             "1000,2000,3000,5000,10000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,100000,             125000,200000,250000,500000" |               | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/XL_ID.png)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| CARRIER_BILLING     | TRIINDO             | IDR quota：             "1000,2000,3000,5000,10000,20000,25000,30000,50000,60000,100000,250000,500000"                                              |               | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Tri_Indonesia_ID.png)                                                                                 | Users need to bear 11% VAT                                                                                                                                                                          |
|                     | SMARTFREN           | IDR quota："2000,5000,10000,25000,30000,50000,60000,100000"                                                                                         |               | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Smartfren_ID.png)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | TELKOMSEL           | IDR quota：             "1000,3000,5000,10000,15000,20000,25000,40000,50000,70000,100000,125000,200000,250000,325000,500000"                        |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Telkomsel_ID.png)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| REALTIME_PAYMENT    | QRIS                | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 10000000  | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/QRIS_ID.png)                                                                                         | The specific limit depends on the supported bank and wallet side restrictions. BNI, BRI, BCA do not support refunds.  Other banks support API refunds, and the funds will be credited in real time. |
| REDIRECT_CARD       | CARDPAY             | IDR 15000                                                                                                                                           | /             | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/visa_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/mastercard_C_A.png) | Support international card Visa and MasterCard (requires application)                                                                                                                               |

## Japan
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amount | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                              | Comments |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ----------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------- |
|                     | LAWSON              | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Lawson_JP.png)         |          |
|                     | 7-ELEVEN            | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/7-Eleven_JP.png)       |          |
| OTC                 | FAMILYMART          | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/FamilyMart_JP.png)     |          |
|                     | SEICOMART           | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Seicomart_JP.png)      |          |
|                     | MINISTOP            | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Ministop_JP.png)       |          |
|                     | DAILYYAMAZAKI       | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Daily_Yamazaki_JP.png) |          |
| BANK_TRANSFER       | PAYEASY             | JPY 1       | JPY 299810  | 74h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Pay_Easy_JP.png)       |          |
| WALLET              | PAYPAY              | JPY 1       | JPY 1000000 | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/PayPay_JP.png)         |          |
|                     | AUPAY               | JPY 1       | JPY 300000  | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/auPAY_JP.png)          |          |
|                     | WEBMONEY            | JPY 1       | JPY 20000   | 30M               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/WebMoney_JP.png)       |          |
| PRE_PAID            | BITCASH             | JPY 1       | JPY 20000   | 30M               | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/BitCash_JP.png)        |          |
|                     | NETCASH             | JPY 1       | JPY 20000   | 30M               | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Net_Cash_JP.png)       |          |

### Card
| Payment Method | Card Scheme | Min. Amount | Max.             Amount | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comments                                                                                                             |
| -------------- | ----------- | ----------- | ----------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CARD           | /           | JPY 1       | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/visa_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/mastercard_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/JCB_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/Diners_Club_C_A.png) | Support international card organization Visa, MasterCard, JCB and DinersClub; JCB and DinersClub require application |

## Malaysia

### APM
| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                  | Comments                                                                    |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ---------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
|                     | AXIATABOOST         | MYR 0.01    | MYR 4999   | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Axiata_Boost_MY.png)       | Daily/Monthly Transaction Limited             Basic:MYR2000 PREMIUM:MYR4999 |
| WALLET              | TNG                 | MYR 1       | MYR 20000  | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Touch)                     |                                                                             |
|                     | GRABPAY             | MYR 1       | MYR 1500   | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)                 |                                                                             |
|                     | AFFIN               | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Affin_Bank_MY.png)        |                                                                             |
|                     | AGRONET             | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AGRONet_MY.png)           |                                                                             |
|                     | AMBANK              | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AmBank_MY.png)            |                                                                             |
|                     | ISLAM               | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Islam_MY.png)        |                                                                             |
|                     | MUAMALAT            | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Muamalat_MY.png)     |                                                                             |
|                     | RAKYAT              | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Rakyat_MY.png)       |                                                                             |
|                     | BSN                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/BSN_MY.png)               |                                                                             |
|                     | CIMB_CLICKS         | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/CIMB_Clicks_MY.png)       |                                                                             |
| NET_BANKING         | HONGLEONG           | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Hong_Leong_Bank_MY.png)   |                                                                             |
|                     | KFH                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/KFH_MY.png)               |                                                                             |
|                     | MAYBANK2U           | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Maybank2U_MY.png)         |                                                                             |
|                     | OCBC                | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/OCBC_Bank_MY.png)         |                                                                             |
|                     | PUBLIC              | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Public_Bank_MY.png)       |                                                                             |
|                     | RHB                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/RHB_Bank_MY.png)          |                                                                             |
|                     | SCB                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Standard_Chartered_MY.png) |                                                                             |
|                     | UOBM                | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/UOB_MY.png)               |                                                                             |
|                     | ALLIANCE            | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Alliance_Bank_MY.png)     |                                                                             |
| REALTIME_PAYMENT    | DUITNOW_QR          | MYR 1       | MYR 5000   | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Maybank_MY.png)            | The refund will not be received in real time, 7-14 working days             |

## Philippines
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun  | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                                                 | Comments                                                                                                                                                         |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ----------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                     | 7-ELEVEN            | PHP 100     | PHP 40000   | 56h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/shoplay365/dev/upload/refund-pic/7-Eleven_TW20210203033101229.png) |                                                                                                                                                                  |
|                     | CEBUANA             | PHP 10      | PHP 500000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Cebuana_Lhuillier_Bills_Payment_PH.png)                   |                                                                                                                                                                  |
|                     | ECPAY               | PHP 50      | PHP 500000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/EC_Pay_PH.png)                                            |                                                                                                                                                                  |
| OTC                 | M_LHUILLIER         | PHP 50      | PHP 150000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/M.Lhuillier_PH.png)                                       |                                                                                                                                                                  |
|                     | SMBILL              | PHP 50      | PHP 200000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SM_Bill_Payment_PH.png)                                   |                                                                                                                                                                  |
|                     | RDPAWNSHOP          | PHP 50      | PHP 500000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/RD_Pawnshop_PH.png)                                       |                                                                                                                                                                  |
|                     | TRUEMONEY           | PHP 100     | PHP 40000   | 56h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/TrueMoney_PH.png)                                         |                                                                                                                                                                  |
| BANK_TRANSFER       | BANKTRANSFER        | PHP 1       | PHP 1000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C0_Bank_Transfer.png)                                     |                                                                                                                                                                  |
| REALTIME_PAYMENT    | QRPH                | PHP 1       | PHP 999000  | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/QRPH_PH.png)                                              |                                                                                                                                                                  |
| NET_BANKING         | NETBANKING          | PHP 1       | PHP 1000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/C2_Net_Banking.png)                                      | BPI Online: 1-250,000 PHP             Landbank ATM Online: 1-250,000 PHP             PSBank Online: 10-25,000 PHP             UCPB Connect/Mobile: 1-100,000 PHP |
|                     | GCASH               | PHP 1       | PHP 100000  | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/GCash_PH.png)                                             |                                                                                                                                                                  |
| WALLET              | DRAGONPAY           | PHP 1       | PHP 1000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DragonPay_Credit_PH.png)                                  |                                                                                                                                                                  |
|                     | GRABPAY             | PHP 1       | PHP 20000   | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)                                                |                                                                                                                                                                  |
|                     | PAYMAYA             | PHP 1       | PHP 50000   | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Paymaya_PH.png)                                          | Maya is displayed at the Cashier.                                                                                                                                |

## Singapore
### APM
| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                         | Comments                                                                                                                          |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ---------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| WALLET              | GRABPAY             | SGD 0.01    | SGD 15000  | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)        |                                                                                                                                   |
|                     | SHOPEEPAY           | SGD 0.01    | SGD 5000   | 30min             | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShopeePay_ID.png) |                                                                                                                                   |
| REALTIME_PAYMENT    | PAYNOW              | SGD 0.01    | SGD 200000 | 35min             | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/PayNow_SG.png)   | The actual maximum limit is still subject to the single payment limit of the user's bank account, but will not exceed 200000 SGD. |

## Korea
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max.             Amount | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                | Comments                                                                                                                                              |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ----------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                     | KAKAOPAY            | KRW 100     | KRW 2000000             | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/KAKAOPAY.png)            | 50-100KRW requires special application                                                                                                                |
|                     | TOSS                | KRW 1       | KRW 2000000             | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Toss_KR.png)            |                                                                                                                                                       |
| WALLET              | PAYCO               | KRW 1       | KRW 1000000             | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/PAYCO_KR.png)           | Does not support using wallet balance, only supports binding credit card for payment.The maximum monthly             limit for users is 1 million KRW |
|                     | SSGPAY              | KRW 100     | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SSGPAY_KR.png)           |                                                                                                                                                       |
|                     | NAVERPAY            | KRW 100     | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Never_Pay_KR.png)        | NaverPay refund validity period supports 3 years, which is 1095 days                                                                                  |
|                     | SAMSUNGPAY          | KRW 100     | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Samsung_Pay_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
|                     | TMONEY              | KRW 10      | KRW 500000              | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/T-money_KR.png)          | Refund validity：D+24                                                                                                                                 |
| PRE_PAID            | EGGMONEY            | KRW 10      | /                       | 1h                | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Eggmoney_KR.png)         | Refund validity：D+24;                                                                                                                                |
|                     | CULTURELAND         | KRW 1       | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/CULTURELAND_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
| NET_BANKING         | NETBANKING          | KRW 150     | KRW 2000000             | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C0_Bank_Transfer.png)    | Netbanking only supports refunds before 24:00 on the day of transaction (UTC+9)                                                                       |
| BANK_TRANSFER       | BANKTRANSFER        | KRW 100     | /                       | 7D                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Z0_Virtual_Account.png) | According to local consumption habits, the name displayed at the cashier on the user side is VirtualAccount                                           |
|                     | OPENBANKING         | KRW 100     | KRW 2000000             | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Z0_Virtual_Account.png) |                                                                                                                                                       |
|                     | DOMESTICCARD        | KRW 100     | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/B0_Card.png)             | Users can select South Korean local credit card brands at the checkout, including options such as BC_CARD, KOOKMIN_CARD, and others.                  |
|                     | BC_CARD             |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/BC_KR.png)               |                                                                                                                                                       |
|                     | KOOKMIN_CARD        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Kookmin_KR.png)          |                                                                                                                                                       |
|                     | HANA_CARD           |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Hana_card_KR.png)        |                                                                                                                                                       |
|                     | SAMSUNG_CARD        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Samsung_KR.png)          |                                                                                                                                                       |
|                     | SHINHAN_CARD        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShinhanBank_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
|                     | HYUNDAI_CARD        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/HyundaiCard_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
|                     | LOTTE_CARD          |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/LotteBank_KR.png)        |                                                                                                                                                       |
|                     | NONGHYUP_CARD       |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/NonghyupBank_KR.png)     |                                                                                                                                                       |
| REDIRECT_CARD       | CITI_CARD           |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/CitiBank_KR.png)         |                                                                                                                                                       |
|                     | SUHYUP_CARD         | KRW 100     | /                       | 1h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SuhyupBank_KR.png)       | Support South Korean local cards, the checkout level one name is "신용 카드"(About to be discontinued, it is recommended to use DOMESTICCARD).        |
|                     | WOORI_CARD          |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/WooriBank_KR.png)        |                                                                                                                                                       |
|                     | CREDIT_UNION        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShinhyupBank_KR.png)     |                                                                                                                                                       |
|                     | KJ_CARD             |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/KwangjuBank_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
|                     | JEONBUK_BANK        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/JeonbukBank_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
|                     | JEJU_BANK           |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/JejuBank_KR.png)         |                                                                                                                                                       |
|                     | KOREA_BANK          |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/KoreaPost_KR.png)        |                                                                                                                                                       |
|                     | MG_BANK             |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/MGBank_KR.png)           |                                                                                                                                                       |
|                     | SAVINGS_BANK        |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SavingsBank_KR.png)      |                                                                                                                                                       |
|                     | KAKAO_BANK          |             |                         |                   |                  |                          |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/kakaoBank_KR.png)        |                                                                                                                                                       |

Note：EggMoney Policies to restrict daily payments:
If you attempt a new payment within 3 seconds after successful payment with the same IP or same payer ID;
There are 20 successful payments with the same IP, same payer ID, and 21st new payment attempt;
If you attempt a new payment within 3 seconds of successful payment with the same pin number;
There are 10 successful payments with the same pin number (gift certificate less than 100,000 won), and if you attempt the 11th payment;
There are 40 successful payments with the same pin number (KRW 100,000 gift certificate), and if you attempt the 41st payment

Reference for banks supported in Korean ：[Appendix-Available Banks](https://docs.payermax.com/en/202606-version/appendix/collection/available-banks.md)

## Taiwan, China

### APM

