Phone Number Reference
| Country | Country Code | Currency | Payee's Phone Number Verification Rule |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | DZD | 12 digits starting with 213 |
| Argentina | AR | ARS | 12 digits starting with 54 |
| Bahrain | BH | BHD | 11 digits starting with 973 |
| Brazil | BR | BRL | 12~13 digits starting with 55 |
| Chile | CL | CLP | 11 digits starting with 56 |
| Colombia | CO | COP | 12 digits starting with 57 |
| Egypt | EG | EGP | 12 digits starting with 20 |
| India | IN | INR | 12 digits starting with 91 |
| Indonesia | ID | IDR | 12~14 digits starting with 628 |
| Kuwait | KW | KWD | 11 digits starting with 965 |
| Malaysia | MY | MYR | 11~12 digits starting with 60 |
| Mexico | MX | MXN | 12 digits starting with 52 |
| Nigeria | NG | NGN | 13 digits starting with 234 |
| Oman | OM | OMR | 11 digits starting with 968 |
| Philippines | PH | PHP | 12 digits starting with 63 |
| Qatar | QA | QAR | 11 digits starting with 974 |
| Saudi Arabia | SA | SAR | 12 digits starting with 966 |
| Singapore | SG | SGD | 10 digits starting with 65 |
| South Africa | ZA | ZAR | 11 digits starting with 27 |
| Thailand | TH | THB | 11 digits starting with 66 |
| United Arab Emirates | AE | AED | 12 digits starting with 971 |
| Vietnam | VN | VND | 11 digits starting with 84 |
