接口参数
##1、请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
merchantId | String | 是 | 30 | PayerMax分配给商户的唯一标识 | |
bizType | String | 是 | 30 | 业务代码,此接口需传入“inquirePaymentToken” | |
version | String | 是 | 5 | 接口版本。当前值为:2.6 | 2.6 |
sign | String | 是 | 64 | 采用MD5字符串签名, | DD6F959727F2724B7FFFE164DFF77DDC1 |
userId | String | 是 | 64 | 商户内部的用户ID,**必须唯一** | ZNW3e |
tokenScope | String | 是 | 16 | 不填默认为tokenAcq | |
paymentTokenID | String | 否 | 64 |
##2、响应参数
参数 | 类型 | 是否必返 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
bizCode | String | 是 | 10 | 返回码 | 0000 |
message | String | 否 | 256 | 返回描述 | |
data | Object | 是 | 返回数据体,由**公共参数和特定参数**组成,详见下方的【data参数】 |
##data参数
参数 | 类型 | 是否必返 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
sign | String | 是 | 64 | 采用MD5字符串签名, | DD6F959727F2724B7FFFE164DFF77DDC1 |
+tokenList | Array | 否 | token列表 | ||
└paymentTokenID | String | 是 | 64 | ||
└userId | String | 是 | 16 | 商户内部的的用户号,必须唯一 | |
└tokenScope | String | 是 | 16 | 产品范围 | |
└paymentTokenExpiry | String | 是 | 32 | token有效期,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX | |
└paymentTokenStatus | String | 是 | 16 | token状态,卡token支付时,此字段为必填 | |
└cardInfo | String | 否 | 19 | 掩码卡号,按照前6后4脱敏,如533333********2222 | paymentMethodType=CARD时cardInfo有值,paymentMethodType为其他值时,cardInfo为空字符串 |
└ifCVV | String | 否 | 1 | 是否需要CVV。 Y: 使用Token支付时需要再次输入CVV; N:使用Token支付时不需要再次输入CVV。 注:根据发卡行规则存在再次验证CVV的情况 | paymentMethodType=CARD时ifCVV有值,paymentMethodType为其他值时,ifCVV为空字符串 |
└brand | String | 否 | 32 | 卡组,如Visa,Mastercard,双标卡则都返回 | paymentMethodType=CARD时brand有值,paymentMethodType为其他值时,brand为空字符串 |
└paymentMethodType | String | 是 | 16 | 支付方式类型 | 值为CARD、ONE_TOUCH等 |
└targetOrg | String | 否 | 16 | 目标机构 | 当paymentMethodType不是CARD时,值为DANA、GCASH等,paymentMethodType为CARD时,targetOrg为空字符串 |
└accountDisplay | String | 否 | 32 | 掩码授权账号,如63-9****72123 | paymentMethodType为CARD时,accountDisplay为空字符串,paymentMethodType值不是CARD时,显示掩码授权账号 |
示例
请求示例
json
{
"merchantId": "SP103301558",
"bizType": "inquirePaymentToken",
"version": "2.6",
"userId": "czy_0088",
"tokenScope": "tokenAcq",
"paymentTokenID": "",
"sign": "xxxx"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
返回示例
json
{
"data": {
"sign": "DD6F959727F2724B7FFFE164DFF77DDC1",
"tokenList": [
{
"tokenScope": "tokenAcq",
"targetOrg": "KAKAOPAY",
"ifCVV": "",
"cardInfo": "",
"paymentTokenID": "ed27884948d3b6cd0d17052e46064baf",
"accountDisplay": "63-9****72180",
"paymentTokenStatus": "Activated",
"userId": "czy_0088",
"brand": "",
"paymentMethodType": "AUTO_DEBIT",
"paymentTokenExpiry": "2123-07-13T09:24:37.000Z"
},
{
"tokenScope": "tokenAcq",
"targetOrg": "",
"ifCVV": "N",
"cardInfo": "455701******8902",
"paymentTokenID": "PMTOKEN20230710080439571142400031000",
"accountDisplay": "",
"paymentTokenStatus": "Activated",
"userId": "czy_0088",
"brand": "VISA",
"paymentMethodType": "CARD",
"paymentTokenExpiry": "2023-07-14T00:00:00.537Z"
}
]
},
"bizCode": "0000",
"message": "success"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35