案件查询
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/caseSearch - Tags: 收单/争议
Parameters
| Field | In | Type | Required | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Content-Type | header | string | Yes | ||
sign | header | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Parameter Examples
Content-Type:"application/json"sign:"FPFVT3o227JrFRbqu19boZCpVVTF9KznxyRawUmxpfXilHV/0yK46haPhAjNu1hPUMy7Vw/ILXhfzffNm4Fj0apWknlTY9OJxnSoQxS9BTFtc61tn5yV1q69x/kkBl82/qwg+XTJ4fOzy7Mar3VaC1E2PlDA6RkkKBUyNE6RYgsdB+Su7an4+4HVTNAnoe74WyvBgxTLMNg28igBTdqxaO3w/UBY6ObVp7vkqkQGdL1Y+HgmMYaAVwrM3+ALWGId0sJ+YqTY4WJ+0xCRGhaSnybiIjZsQEYyID68WNUfuavDLDsEhaMm/HfQvf5p0R1Ltovp3wwJnEbQcjY458iX5A=="
Request Body
Content-Type: application/json
| Field | Type | Required | Constraints | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | 案件信息 | ||
data.caseId | string | Yes | maxLength: 64 | 案件编号,示例:O20211118090801 | |
version | string | Yes | 接口版本 当前值为:1.5 | ||
keyVersion | string | Yes | 密钥版本 当前值为:1 | ||
requestTime | string | Yes | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 | ||
appId | string | Yes | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 | ||
merchantNo | string | No | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 | ||
spMerchantNo | string | No | ISV服务商的商户号 |
Example
json
{
"version": "1.5",
"keyVersion": "1",
"requestTime": "2023-04-13T06:31:52.000Z",
"appId": "54a5e69376734010982c1602c88e00ff",
"spMerchantNo": "",
"merchantNo": "SP100860372",
"data": {
"caseId": "O20230103065545916437107761"
}
}Responses
200
| Field | Type | Required | Constraints | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | 案件信息 | ||
data.amount | string | Yes | maxLength: 20 | 案件实际冻结支付金额,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:15.00 | |
data.retrievalDate | string | Yes | maxLength: 32 | 商户调单发起日,格式:yyyy-MM-dd,示例:2022-01-22 | |
data.fee | string | Yes | maxLength: 20 | 案件冻结手续费,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:10.00 | |
data.caseResult | string | No | maxLength: 32 | 案件结果,商户胜诉:WIN,商户败诉:FAIL | |
data.batchId | string | No | maxLength: 64 | 案件批次号,示例:P20210702104937 | |
data.outUserId | string | Yes | maxLength: 64 | 用户号,示例:ZNW3e | |
data.tradeCreateTime | string | Yes | 交易创建时间 格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | ||
data.totalAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 案件实际冻结总金额,实际冻结金额+实际冻结手续费,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:25.00 | |
data.caseId | string | Yes | maxLength: 64 | 案件编号,示例:O20230427054733964285071978 | |
data.outTradeNo | string | Yes | maxLength: 64 | 商户交易订单号,示例:20181112112606266846 | |
data.currency | string | No | maxLength: 3 | 案件实际冻结币种,示例:INR | |
data.tradeToken | string | Yes | maxLength: 64 | PayerMax交易流水号,示例:T2023081604639602348121 | |
data.status | string | Yes | maxLength: 32 | 案件状态 | |
data.expirationDate | string | Yes | maxLength: 32 | 回复到期日,商户需在到期日前提交举证材料 格式:yyyy-MM-dd,示例:2022-01-22 | |
data.originTradeAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 案件应冻金额,对应原始交易订单应冻结金额,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:15.00 | |
data.originTradeCurrency | string | Yes | maxLength: 3 | 案件应冻币种,对应原始交易订单应冻结币种,示例:INR | |
code | string | Yes | 返回码,’APPLY_SUCCESS’代表成功 | ||
msg | string | Yes | 返回描述,’Success.’ |
Response Example
json
{
"msg": "Success.",
"code": "APPLY_SUCCESS",
"data": {
"amount": "5000.00",
"retrievalDate": "2023-02-13",
"fee": "5000.00",
"caseResult": "WIN",
"batchId": "",
"outUserId": "10042",
"tradeCreateTime": "2023-01-03T06:32:52.000Z",
"totalAmount": "10000.00",
"caseId": "O20230103065545916437107761",
"outTradeNo": "dev-RenshTest1672727570986",
"currency": "IDR",
"tradeToken": "T2023081604639602348121",
"status": "DISPUTE_INQUIRY",
"expirationDate": "2023-02-14",
"originTradeAmount": "5000.00",
"originTradeCurrency": "IDR"
}
}