争议异步通知
- Endpoint:
POST /chargeBaclNotifyUrl - Tags: 收单/争议
Parameters
| Field | In | Type | Required | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Content-Type | header | string | Yes | ||
sign | header | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Parameter Examples
Content-Type:"application/json"sign:"FPFVT3o227JrFRbqu19boZCpVVTF9KznxyRawUmxpfXilHV/0yK46haPhAjNu1hPUMy7Vw/ILXhfzffNm4Fj0apWknlTY9OJxnSoQxS9BTFtc61tn5yV1q69x/kkBl82/qwg+XTJ4fOzy7Mar3VaC1E2PlDA6RkkKBUyNE6RYgsdB+Su7an4+4HVTNAnoe74WyvBgxTLMNg28igBTdqxaO3w/UBY6ObVp7vkqkQGdL1Y+HgmMYaAVwrM3+ALWGId0sJ+YqTY4WJ+0xCRGhaSnybiIjZsQEYyID68WNUfuavDLDsEhaMm/HfQvf5p0R1Ltovp3wwJnEbQcjY458iX5A=="
Request Body
Content-Type: application/json
| Field | Type | Required | Constraints | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|---|
code | string | Yes | maxLength: 64 | 通知code,示例:APPLY_SUCCESS | |
msg | string | Yes | maxLength: 256 | 通知msg,示例:Success. | |
data | object | Yes | |||
data.amount | string | Yes | maxLength: 20 | 案件实际冻结支付金额,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:15.00 | |
data.batchId | string | No | maxLength: 64 | 案件批次号,批量调单时生成 ,示例:P20210702104937 | |
data.cardOrg | string | No | maxLength: 32 | 支付卡组,示例:VISA | |
data.caseId | string | Yes | maxLength: 64 | 案件编号,示例:O20230427121409328170746570 | |
data.caseResult | string | No | maxLength: 32 | 案件结果 商户胜诉:WIN,商户败诉:FAIL,示例:WIN | |
data.channelOrderNo | string | Yes | maxLength: 64 | 渠道订单号,示例:TPC776377168137542977644013024 | |
data.currency | string | No | maxLength: 3 | 案件实际冻结币种,示例:INR | |
data.expirationDate | string | Yes | maxLength: 32 | 回复到期日,商户需在到期日前提交举证材料,示例:2022-01-22 | |
data.fee | string | Yes | maxLength: 20 | 案件冻结手续费,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:10.00 | |
data.outTradeNo | string | Yes | maxLength: 64 | 商户订单号,示例:20181112112606266846 | |
data.outUserId | string | Yes | maxLength: 64 | 用户号,示例:ZNW3e | |
data.payFinishTime | string | No | maxLength: 32 | 支付完成时间,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | |
data.paymentMethodType | string | No | maxLength: 32 | 支付方式类型,示例:WALLET | |
data.productDesc | string | No | maxLength: 256 | 消费信息,示例:游戏币充值 | |
data.retrievalDate | string | Yes | maxLength: 32 | 调单发起日,示例:2022-01-22 | |
data.status | string | Yes | maxLength: 32 | 案件状态,参考选项如下:DISPUTE_INQUIRY:调单待反馈,等待商户反馈并回复举证材料;DISPUTE_RECEIVED:举证材料已接收,仅在回调版本1.5以上返回;DISPUTE_END:调单完成发卡行审核申诉并作出判定;CASE_CLOSED:已结案;CASE_CANCELL:案件已取消,仅在回调版本1.5以上返回。注意:小概率会发生二次拒付,同一个outTradeNo可能会二次回调,请正常接收处理。 | DISPUTE_INQUIRY, DISPUTE_RECEIVED, DISPUTE_END, CASE_CLOSED, CASE_CANCEL |
data.targetOrg | string | No | maxLength: 32 | 目标机构,示例:OVO | |
data.totalAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 案件实际冻结总金额,实际冻结金额+实际冻结手续费,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:25.00 | |
data.tradeAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 交易金额,示例:10.00 | |
data.tradeCountry | string | Yes | maxLength: 8 | 交易国家,示例:IN | |
data.tradeCreateTime | string | Yes | maxLength: 64 | 交易创建时间,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | |
data.tradeCurrency | string | Yes | maxLength: 3 | 交易币种,示例:INR | |
data.tradeToken | string | Yes | maxLength: 64 | PayerMax交易流水号,示例:T2023081604639602348121 | |
data.reasonCode | string | Yes | maxLength: 64 | 争议原因编码,示例:4842 | |
data.reasonMessage | string | Yes | maxLength: 512 | 争议原因描述,示例:Late Presentment | |
data.originTradeAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 案件应冻金额,对应原始交易订单应冻结金额,按照各国币种支持的小数点位返回,示例:15.00 | |
data.originTradeCurrency | string | Yes | maxLength: 3 | 案件应冻币种,对应原始交易订单应冻结币种,示例:INR | |
notifyTime | string | Yes | maxLength: 32 | 通知时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX,示例:通知时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | |
notifyType | string | Yes | maxLength: 16 | 通知类型 1.CHARGEBACK:(拒付)指的是持卡人在支付后一定期限内(收到账单后的180天内),可以向发卡行申请拒付账单上的某笔交易。 2.DISPUTE:(争议)指用户(多数为各类电子钱包、平台用户),在支付交易发生一段时间内向支付平台申诉某笔交易。 3.FRAUD:(欺诈)指盗用用户身份进行交易。 4.CUSTOMER COMPLAINT:(用户投诉)指用户针对某笔交易不满意商户提供的服务而向平台或支付公司发起投诉。 | |
spMerchantNo | string | No | maxLength: 15 | ISV服务商的商户号,示例:ISV服务商的商户号,示例:010229810189302 | |
version | string | Yes | maxLength: 8 | 接口版本 当前值为:1.5 | |
keyVersion | string | Yes | maxLength: 8 | 密钥版本 当前值为:1 | |
requestTime | string | Yes | maxLength: 32 | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 | |
appId | string | Yes | maxLength: 64 | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 | |
merchantNo | string | No | maxLength: 32 | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 |
Example
json
{
"appId": "6666c8b036a24579974497c2f9a11111",
"code": "APPLY_SUCCESS",
"data": {
"fee": "564.47",
"channelOrderNo": "TPC25414916781601399492036086",
"batchId": "",
"outUserId": "useroutTradeNo1678160134430",
"tradeCreateTime": "2023-03-07T03:35:33.000Z",
"caseId": "O20230412074414033194005231",
"outTradeNo": "outTradeNo1678160134430",
"currency": "PHP",
"tradeToken": "T2023081604639602348121",
"tradeCountry": "PH",
"expirationDate": "2023-04-12",
"amount": "20000.00",
"retrievalDate": "2023-04-12",
"payFinishTime": "2023-03-07T03:35:48.000Z",
"caseResult": "WIN",
"tradeCurrency": "PHP",
"cardOrg": "",
"productDesc": "this is subject",
"targetOrg": "GRABPAY",
"totalAmount": "20564.47",
"tradeAmount": "20000.00",
"paymentMethodType": "WALLET",
"status": "CASE_CLOSED",
"reasonCode": "4842",
"reasonMessage": "Late Presentment",
"originTradeAmount": "20000.00",
"originTradeCurrency": "PHP"
},
"keyVersion": "1",
"merchantNo": "020213834542382",
"msg": "Success.",
"notifyTime": "2023-10-09T05:52:42.159Z",
"notifyType": "DISPUTE",
"version": "1.4"
}Responses
200
| Field | Type | Required | Constraints | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|---|
code | string | Yes | 返回码,’SUCCESS’代表成功 | ||
msg | string | Yes | 返回描述,’Success’ |
Enum Reference
data.status
DISPUTE_INQUIRYDISPUTE_RECEIVEDDISPUTE_ENDCASE_CLOSEDCASE_CANCEL
