拒付预警案件发起异步通知
- Endpoint:
POST /chargebackAlertNotifyUrl - Tags: 风控
Parameters
| Field | In | Type | Required | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Content-Type | header | string | Yes | ||
sign | header | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Parameter Examples
Content-Type:"application/json"sign:"FPFVT3o227JrFRbqu19boZCpVVTF9KznxyRawUmxpfXilHV/0yK46haPhAjNu1hPUMy7Vw/ILXhfzffNm4Fj0apWknlTY9OJxnSoQxS9BTFtc61tn5yV1q69x/kkBl82/qwg+XTJ4fOzy7Mar3VaC1E2PlDA6RkkKBUyNE6RYgsdB+Su7an4+4HVTNAnoe74WyvBgxTLMNg28igBTdqxaO3w/UBY6ObVp7vkqkQGdL1Y+HgmMYaAVwrM3+ALWGId0sJ+YqTY4WJ+0xCRGhaSnybiIjZsQEYyID68WNUfuavDLDsEhaMm/HfQvf5p0R1Ltovp3wwJnEbQcjY458iX5A=="
Request Body
Content-Type: application/json
| Field | Type | Required | Constraints | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|---|
code | string | Yes | maxLength: 64 | 通知code,示例:APPLY_SUCCESS | |
msg | string | Yes | maxLength: 256 | 通知msg,示例:Success. | |
data | object | Yes | |||
data.outTradeNo | string | Yes | maxLength: 64 | 商户订单号,示例:20181112112606266846 | |
data.outUserId | string | Yes | maxLength: 64 | 用户号,示例:ZNW3e | |
data.tradeToken | string | Yes | maxLength: 64 | PayerMax交易流水号,示例:T2023081604639602348121 | |
data.tradeCountry | string | Yes | maxLength: 3 | 交易国家,示例:IN | |
data.tradeAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 交易金额,示例:10.00 | |
data.tradeCurrency | string | Yes | maxLength: 3 | 交易币种,示例:INR | |
data.tradeFinishTime | string | Yes | maxLength: 32 | 订单完成时间,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | |
data.alertOrderNo | string | Yes | maxLength: 64 | 拒付预警单号,示例: CBW20250804071254841817458108 | |
data.alertTime | string | Yes | maxLength: 32 | 拒付预警时间,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | |
data.alertType | string | Yes | maxLength: 32 | 拒付预警类型,RDR/Ethoca 示例: RDR | |
data.alertFeeAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 拒付预警⼿续费应收⾦额,示例:10 | |
data.alertFeeCurrency | string | Yes | maxLength: 3 | 拒付预警⼿续费应收币种,示例:USD | |
data.alertTaxAmount | string | Yes | maxLength: 20 | 拒付预警⼿续费对应税费⾦额,仅特殊 地区会收取,示例:0 | |
data.alertTaxCurrency | string | Yes | maxLength: 3 | 拒付预警⼿续费对应税费币种,与应收 ⼿续费税费币种⼀致,仅特殊地区会收 取,示例:USD | |
data.alertReasonCode | string | Yes | maxLength: 256 | 拒付预警原因编码,依据 visa/Mastercard标准,示例:13.1 | |
data.alertReasonType | string | Yes | maxLength: 32 | 拒付预警原因⼤类,Dispute/Fraud示 例:Dispute | |
data.refundRequired | string | Yes | maxLength: 1 | 是否需商户⾃⾏决策退款,Y/N,示 例:Y | |
data.refundType | string | Yes | maxLength: 20 | 退款处理⽅,平台/商户,⽆需退款时为 空值,platform/merchant 示例: platform | |
notifyTime | string | Yes | maxLength: 32 | 通知时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX,示例:通知时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX,示例:2022-01-22T10:00:00.500+08:00 | |
version | string | Yes | maxLength: 8 | 接口版本 当前值为:1.0 | |
keyVersion | string | Yes | maxLength: 8 | 密钥版本 当前值为:1 | |
requestTime | string | Yes | maxLength: 32 | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 | |
appId | string | Yes | maxLength: 64 | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 | |
merchantNo | string | No | maxLength: 32 | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 |
Example
json
{
"appId": "6666c8b036a24579974497c2f9a11111",
"code": "APPLY_SUCCESS",
"data": {
"outTradeNo": "20181112112606266846",
"outUserId": "ZNW3e",
"tradeToken": "T2024062702289232000001",
"tradeCountry": "IN",
"tradeAmount": 10,
"tradeCurrency": "INR",
"tradeFinishTime": "2022-01-22T10:00:00.500+08:00",
"alertOrderNo": "CBW20250804071254841817458108",
"alertTime": "2022-01-22T10:00:00.500+08:00",
"alertType": "RDR",
"alertFeeAmount": 10,
"alertFeeCurrency": "USD",
"alertTaxAmount": 0,
"alertTaxCurrency": "USD",
"alertReasonCode": "13.1",
"alertReasonType": "dispute",
"refundRequired": "Y",
"refundType": "platform"
},
"keyVersion": "1",
"merchantNo": "020213834542382",
"msg": "Success.",
"notifyTime": "2023-10-09T05:52:42.159Z",
"version": "1.0"
}Responses
200
| Field | Type | Required | Constraints | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|---|
code | string | Yes | 返回码,’APPLY_SUCCESS’代表成功 | ||
msg | string | Yes | 返回描述,’Success.’ |
