自由换汇交易发起
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/applyExchange - Tags: 外汇(新)
Description
发起自由换汇交易
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type (header) | string | Yes | |
sign (header) | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Request Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
version | string | Yes | 当前值为:1.5 |
keyVersion | string | Yes | 当前值为:1 |
requestTime | string | Yes | 符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 |
appId | string | Yes | PayerMax分配给商户应用的唯一标识,会员维度的集成appid |
memberId | string | Yes | |
data | object | Yes | |
data.accountInfo | object | Yes | |
data.accountInfo.buyFundsAccountNo | string | Yes | 买入资金账号,交易成功后该账户流入资金 |
data.accountInfo.sellFundsAccountNo | string | Yes | 卖出资金账号,交易成功后该账户流出资金 |
data.outTradeNo | string | Yes | 要保证商户下唯一 |
data.side | string | Yes | 针对交易币种的买卖方向 |
data.targetCurrency | string | Yes | 目标币种 |
data.transactionAmount | string | Yes | 交易金额 |
data.transactionCurrency | string | Yes | 交易币种 |
data.callBackUrl | string | No | 订单到达终态时的回调地址 |
data.rateReferenceId | string | No | 汇率版本,可通过自由换汇汇率查询接口获取 |
Responses
200
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
msg | string | Yes | |
code | string | Yes | |
data | object | Yes | |
data.accountInfo | object | Yes | |
data.accountInfo.buyFundsAccountNo | string | Yes | 买入资金账户 |
data.accountInfo.sellFundsAccountNo | string | Yes | 卖出资金账户 |
data.transactionCurrency | string | Yes | 交易币种 |
data.side | string | Yes | 针对交易币种的买卖方向 |
data.tradeNo | string | Yes | 平台订单号 |
data.targetCurrency | string | Yes | 目标币种 |
data.targetAmount | string | Yes | 目标金额 |
data.completeTime | string | Yes | 完成时间 |
data.rateReferenceId | string | Yes | 汇率版本 |
data.ccyPair | string | Yes | 币种对(=交易币种目标币种) |
data.rate | string | Yes | 汇率(1交易币种=?目标币种) |
data.outTradeNo | string | Yes | 商户订单号 |
data.transactionAmount | string | Yes | 交易金额 |
data.status | string | Yes | -PROCESSING 处理中 -SUCCESS 成功 -FAILED 失败 |
