实时余额查询
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/currentBalanceQuery - Tags: 资金账户(老)
Description
基于商户的请求时间、账户类型、币种查询实时的客户账余额
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type (header) | string | Yes | |
sign (header) | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Request Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
version | string | Yes | 接口版本 当前值为:1.3 |
keyVersion | string | Yes | 密钥版本 当前值为:1 |
requestTime | string | Yes | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 |
appId | string | Yes | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 |
merchantNo | string | No | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 |
data | 请求数据体 | Yes | |
data.plainSign | boolean | No | 是否返回余额为0的账户 true返回 false不返回 默认值: "false" |
data.accountType | array[string] | No | ACQUIRING 收单账户 -DISBURSEMENT 代发账户 FREEZE 冻结账户 SETTLE 待结算账户 REVERSE 保证金账户 当未指定账户类型时,返回全部不为0的账户 |
data.accountCurrency | array[string] | No | 符合ISO 4217规范. 当未指定币种时,返回全部不为0的账户 |
Responses
200
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
code | string | Yes | 返回码,’APPLY_SUCCESS’代表成功 |
msg | string | Yes | 返回描述,’Success.’ |
data | 返回数据体 | Yes | |
data.accountRealTimeTypes | array[object] | Yes | |
data.accountRealTimeTypes[].balance | number(20,2) | Yes | 单位元 |
data.accountRealTimeTypes[].accountType | string | Yes | |
data.accountRealTimeTypes[].currency | string | Yes | 符合ISO 4217规范. |
data.inquiryTime | string | Yes | 符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX |
data.errorCode | string | No | 查询失败错误码 |
data.errorMsg | string | No | 查询失败错误码描述 |
