日终余额查询
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/dayEndBalanceQuery - Tags: 资金账户(老)
Description
返回指定日期及时区下的余额信息
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type (header) | string | Yes | |
sign (header) | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Request Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
version | string | Yes | 接口版本 当前值为:1.3 |
keyVersion | string | Yes | 密钥版本 当前值为:1 |
requestTime | string | Yes | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 |
appId | string | Yes | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 |
merchantNo | string | No | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 |
data | 请求数据体 | Yes | |
data.accountCurrency | string | No | 符合ISO 4217规范. 当未指定币种时,返回全部 |
data.accountType | array[string] | No | -ACQUIRING 收单账户 -DISBURSEMENT 代发账户可用余额户 当未指定账户类型时,返回全部 |
data.inquiryDate | string | Yes | 支持查询近90天 |
data.timezone | string | Yes | 目前只支持(UTC 、CST),不区分大小写 |
Responses
200
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
data | 响应数据体 | Yes | |
data.timezone | string | Yes | 目前只支持(UTC 、CST) |
data.acctTime | string | Yes | 符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX |
data.accountEndDayTimeTypes | array[object] | Yes | 查询到的账户类型 |
data.accountEndDayTimeTypes[].inflowAmount | number(20,2) | Yes | 当日内流入金额 |
data.accountEndDayTimeTypes[].initalBalance | number(20,2) | Yes | |
data.accountEndDayTimeTypes[].endBalance | number(20,2) | Yes | 计算公式 endBalance = initalBalance+ inflowAmount - outflowAmount |
data.accountEndDayTimeTypes[].accountType | string | Yes | |
data.accountEndDayTimeTypes[].currency | string | Yes | 符合ISO 4217规范. 当未指定币种时,返回全部余额大于0的币种 |
data.accountEndDayTimeTypes[].outflowAmount | number(20,2) | Yes | 当日内流出金额 |
data.errorCode | string | Yes | |
data.errorMsg | string | Yes | |
code | string | Yes | 返回码,’APPLY_SUCCESS’代表成功 |
msg | string | Yes | 返回描述,’Success.’ |
