账户期末余额
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/endDayAccountBalanceQuery - Tags: 资金账户(新)
Description
查询资金账户的日终余额(只支持查UTC+0和UTC+8两个时区的期末)
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type (header) | string | Yes | |
sign (header) | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Request Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
version | string | Yes | 当前值为:1.5 |
keyVersion | string | Yes | 当前值为:1 |
requestTime | string | Yes | 符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 |
appId | string | Yes | PayerMax分配给商户应用的唯一标识,会员维度的集成appid |
memberId | string | Yes | |
data | 请求数据体 | Yes | |
data.inquiryDate | string | Yes | 账务日期,支持查询近90天 |
data.timezone | string | Yes | 时区,只支持 CST和UTC CST:GMT+8:00 UTC:GMT+0:00 |
data.endDayAccountBalanceQueryReq | object | No | |
data.endDayAccountBalanceQueryReq.fundsAccountCurrencyList | array[string] | No | 币种列表 |
data.endDayAccountBalanceQueryReq.fundsAccountNoList | array[string] | No | 资金账号列表 |
Responses
200
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
msg | string | Yes | |
code | string | Yes | |
data | object | Yes | |
data.acctTime | string | Yes | 账务日期,格式:yyyy-MM-dd |
data.timeZone | string | Yes | 时区 |
data.endDayAccountBalanceInfoList | array[object] | Yes | |
data.endDayAccountBalanceInfoList[].inflowAmount | integer | Yes | 流入金额 |
data.endDayAccountBalanceInfoList[].fundsAccountNo | string | Yes | 资金账号 |
data.endDayAccountBalanceInfoList[].endBalance | integer | Yes | 日终余额 |
data.endDayAccountBalanceInfoList[].initialBalance | integer | Yes | 日初余额 |
data.endDayAccountBalanceInfoList[].currency | string | Yes | 币种 |
data.endDayAccountBalanceInfoList[].outflowAmount | integer | Yes | 流出金额 |
