补充Rfi材料接口
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/putRfiMaterialList - Tags: 风控
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type (header) | string | Yes | |
sign (header) | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Request Body
| Field | Type | Required | Description | Enum |
|---|---|---|---|---|
version | string | Yes | 接口版本 当前值为:1.4 | |
keyVersion | string | Yes | 密钥版本 当前值为:1 | |
requestTime | string | Yes | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 | |
appId | string | Yes | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 | |
merchantNo | string | No | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 | |
data | object | Yes | 请求数据体 | |
data.rfiNo | string | Yes | Rfi编码 | |
data.materialList | array[object] | Yes | RFI关联材料信息列表 | |
data.materialList[].fieldValue | string | Yes | 材料值,HTTP的形式为文件全路径http://xx/xxx.zip;SFTP的形式为文件存储的路径 /risk/rfi/xxx | |
data.materialList[].fieldName | string | Yes | 补充材料名称 | |
data.materialList[].filePathType | string | No | 材料类型为文件,描述文件路径类型,不传默认值HTTP | HTTP, SFTP |
Responses
200
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
code | string | Yes | 返回码,’APPLY_SUCCESS’代表成功 |
msg | string | Yes | 返回描述,’Success.’ |
data | boolean | No | 响应 示例: True |
Enum Reference
data.materialList[].filePathType
HTTPSFTP
