自由换汇汇率查询
- Endpoint:
POST /aggregate-pay/api/gateway/quoteQuery - Tags: 外汇(老)
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type (header) | string | Yes | |
sign (header) | string | Yes | 签名信息请参考技术文档 |
Request Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
data | object | Yes | |
data.ccyPairList | array[string] | Yes | 币种对列表长度须大于0且小于25,列表中的币种对为基于美金标价法拼接,需要USD在前,最终效果例如:USDIDR |
data.priceTypeList | ['array', 'null'] | Yes | 价格类型列表,买入价BID,卖出价OFFER,默认查询全部 |
version | string | Yes | 接口版本 当前值为:1.2 |
keyVersion | string | Yes | 密钥版本 当前值为:1 |
requestTime | string | Yes | 请求时间,符合rfc3339规范,格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX 时间需要在当前时间两分钟内 |
appId | string | Yes | 商户应用Id,PayerMax分配给商户应用的唯一标识 |
merchantNo | string | No | 商户号,商户与PayerMax业务签约时生成的唯一标识 |
Responses
200
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
data | 响应数据 | Yes | 具体响应数据 |
data.rateList | ['array', 'null'] | Yes | |
code | string | Yes | 返回码,’APPLY_SUCCESS’代表成功 |
msg | string | Yes | 返回描述,’Success.’ |
